商品を読み込み中
© 2026 Supplement DB
掲載情報は DSLD・PubChem 等の公開データに基づきます。購入前に製品表示をご確認ください。
HD Muscle
| 成分 | 形態 | 配合量 | %DV |
|---|---|---|---|
| ビタミンA | β-カロテン、レチニルアセテート、レチニルパルミテート | 5,000IU | 100% |
| ビタミンC | ビタミンC | 500mg | 833.5% |
| ビタミンD | ビタミンD3(コレカルシフェロール) | 1,000IU | 250% |
| ビタミンE | d-α-トコフェロール、ミックストコフェロール、Tocotrienols | 150IU | 500% |
| ビタミンK(K2) | MenaQ7 Menaquinone | 50μg | 42% |
| チアミン | チアミン塩酸塩、チアミン | 50mg | 3,333% |
| リボフラビン | リボフラビン | 37.5mg | 2,235.5% |
| ナイアシン(ニコチン酸) |
| ナイアシンアミド |
| 37.5mg |
| 187.5% |
| ビタミンB6 | ピリドキサール5-リン酸(P5P) | 90mg | 4,500% |
| 葉酸 | L-5-Methyltetrahydrofolate | 200μg | 50% |
| ビタミンB12 | メチルコバラミン | 3μg | 50% |
| ビオチン | — | 150μg | 50% |
| パントテン酸 | パントテン酸カルシウム、パントテン酸 | 50mg | 500% |
| カルシウム | TRAACS Calcium Bisglycinate Chelate | 125mg | 12.5% |
| ヨウ素 | Potassium Iodide | 100μg | 66.5% |
| マグネシウム | TRAACS Magnesium Bisglycinate Chelate | 200mg | 50% |
| 亜鉛 | TRAACS Zinc Bisglycinate Chelate | 15mg | 100% |
| セレン | Albion Selenium Glycinate | 100μg | 142% |
| マンガン | TRAACS Manganese Bisglycinate Chelate | 2.5mg | 125% |
| クロム | TRAACS Chromium Nicotinate Glycinate Chelate | 60μg | 50% |
| モリブデン | TRAACS Molybdenum Glycinate Chelate | 150μg | 200% |
| カリウム | Albion Potassium Glycinate Complex | 100mg | 3% |
| ホウ素 | Albion Bororganic Glycine | 1mg | — |
| Human Protocol Complex | — | 非開示 | — |
| organic Cordyceps Mushroom extract | Beta-Glucan | 250mg | — |
| ストロンチウム | Strontium Citrate | 250mg | — |
| Plant Phytosterols | — | 200mg | — |
| KSM-66 organic Ashwagandha standardized extract | Withanolides | 125mg | — |
| L-Tyrosine | — | 125mg | — |
| Garlic bulb extract | — | 100mg | — |
| Ginger root extract | — | 100mg | — |
| Grape seed extract | Polyphenols | 100mg | — |
| L-Glutathione | — | 100mg | — |
| Quercetin Anhydrous | — | 100mg | — |
| Turmeric extract | Curcuminoids | 100mg | — |
| French Pine bark extract | Oligomeric Pro | 60mg | — |
| 5-HTP | Griffonia simplicifolia | 50mg | — |
| Eleuthero root extract | — | 50mg | — |
| Holy Basil | — | 50mg | — |
| L-テアニン | — | 50mg | — |
| Spectra Total ORAC Blend | — | 50mg | — |
| Green Coffee extract | — | 非開示 | — |
| グリーンティーエキス(EGCG) | — | 非開示 | — |
| ブロッコリー | — | 非開示 | — |
| Onion extract | — | 非開示 | — |
| Apple Extract | — | 非開示 | — |
| Acerola extract | — | 非開示 |
| Ubiquinol | Kaneka Ubiquinol | 50mg | — |
| Gingko biloba extract | — | 40mg | — |
| Guggul extract | Guggulsterones | 30mg | — |
| ルテイン | — | 5mg | — |
| PQQ | Pyrroloquinoline Quinone Disodium Salt | 5mg | — |
| Black Pepper fruit extract | — | 2.5mg | — |
| アスタキサンチン | — | 500μg | — |
| Zeaxanthin | — | 500μg | — |
| 成分 | 形態 |
|---|---|
| Hypromellose capsule | — |
| 二酸化ケイ素 | — |
| ステアリン酸マグネシウム | — |
| — |
| Camu Camu | — | 非開示 | — |
| ケルセチン | — | 非開示 | — |
| Tomato | — | 非開示 | — |
| ブロッコリー | — | 非開示 | — |
| アサイー | — | 非開示 | — |
| Basil | — | 非開示 | — |
| シナモン | — | 非開示 | — |
| ニンニク | — | 非開示 | — |
| Oregano | — | 非開示 | — |
| Turmeric extract | — | 非開示 | — |
| Carrot | — | 非開示 | — |
| Elderberry | — | 非開示 | — |
| Mangosteen | — | 非開示 | — |
| Blackberry | — | 非開示 | — |
| Blackcurrant extract | — | 非開示 | — |
| Blueberry extract | — | 非開示 | — |
| Chokeberry | — | 非開示 | — |
| Raspberry | — | 非開示 | — |
| Sweet Cherry | — | 非開示 | — |
| Spinach | — | 非開示 | — |
| Kale | — | 非開示 | — |
| Bilberry extract | — | 非開示 | — |
| Brussels Sprout | — | 非開示 | — |