商品を読み込み中 / Loading products
Supplement Facts
| 成分 | 配合量 | %DV |
|---|---|---|
| Total Calories | 15kcal | — |
| Total Carbohydrates | 4g | 1% |
| スクロース | 3g | — |
| Added Sugars | 3g | 6% |
| ナトリウム | 5mg | 1% |
| ビタミンCビタミンC | 100mg | 111% |
| 亜鉛グルコン酸亜鉛 | 10mg | 91% |
| Elderberry extract | 150mg | — |
Supplement Facts 欄外に記載された成分です。配合量の表示義務がないため配合量・%DV は登録されていません。
| 成分 | 形態 |
|---|---|
| Maltitol syrup | — |
| スクロース | — |
| purified Water | — |
| カラギーナン | — |
| ペクチン | — |
| Citric Acid | — |
| Locust Bean Gum | — |
| Lactic Acid | — |
| Carmine | — |
| DL-Malic Acid | — |
| Trisodium Citrate | — |
| Natural Flavors | — |
| Carnauba Wax | — |
| Vegetable oil | — |
出典: DSLD(米国 NIH)ラベル ID 246792配合量は製品ラベルの表示値です。購入前に最新の製品表示をご確認ください。
© 2026 supmane
掲載情報は DSLD・消費者庁・PubChem 等の公開データに基づきます。購入前に製品表示をご確認ください。