商品を読み込み中
© 2026 Supplement DB
掲載情報は DSLD・PubChem 等の公開データに基づきます。購入前に製品表示をご確認ください。
Dr. John Gray's Mars Venus
| 成分 | 形態 | 配合量 | %DV |
|---|---|---|---|
| Calories | — | 40kcal | — |
| Total Fat | — | 0g | 0% |
| Saturated Fat | — | 0g | 0% |
| Trans Fat | — | 0g | — |
| ナトリウム | — | 10mg | 1% |
| Total Carbohydrates | — | 8g | 3% |
| Dietary Fiber | — | 3g | 12% |
| スクロース |
| — |
| 4g |
| — |
| ビタミンC | — | 非開示 | 200% |
| カルシウム | — | 非開示 | 2% |
| チアミン | — | 非開示 | 2% |
| ナイアシン(ニコチン酸) | — | 非開示 | 2% |
| リン | — | 非開示 | 1% |
| マグネシウム | — | 非開示 | 2% |
| マンガン | — | 非開示 | 6% |
| プロプライエタリーブレンド | — | 4,710mg | — |
| イヌリン | — | 非開示 | — |
| NutraFlora Prebiotic | フラクトオリゴ糖 | 非開示 | — |
| Soluble Rice Bran | Carotenoids、ルテイン、植物ステロール | 非開示 | — |
| Aloe vera leaf gel powder | — | 非開示 | — |
| Probiotic | — | 非開示 | — |
| Enzyme Plant Blend | — | 非開示 |
| Lactobacillus acidophillus | — | 非開示 | — |
| アミラーゼ | — | 非開示 | — |
| プロテアーゼ | — | 非開示 | — |
| HemiSEB | — | 非開示 | — |
| リパーゼ | — | 非開示 | — |
| セルラーゼ | — | 非開示 | — |
| ラクターゼ | — | 非開示 | — |
| マルターゼ | — | 非開示 | — |
| Invertase | — | 非開示 | — |
| 成分 | 形態 |
|---|---|
| ブドウ糖(グルコース) | — |
| Molasses | — |
| Lime juice powder | — |
| Natural flavors | — |
| 二酸化ケイ素 | — |
| ビタミンE | d-α-トコフェリルコハク酸 |
| — |
| Alfalfa (Medicago sativa) extract | — | 非開示 | — |
| Ionic Trace Mineral Complex | — | 非開示 | — |