商品を読み込み中 / Loading products
Supplement Facts
| 成分 | 配合量 | %DV |
|---|---|---|
| ビタミンAβ-カロテン、Blakeslea trispora、organic gold standard Annatto extract | 3,000μg RAE | 333% |
| ビタミンCアセロラ | 100mg | 111% |
| ビタミンD3(コレカルシフェロール)organic gold standard Algas calcareas | 10μg | 50% |
| チアミン(ビタミンB1)Thiamine HCl | 15mg | 1,250% |
| リボフラビンGuava、Holy Basil、Lemon | 50mg | 3,846% |
| ナイアシン(ニコチン酸)ナイアシンアミド | 15mg | 94% |
| ビタミンB6Pyridoxine HCl | 5mg | 294% |
| 葉酸Calcium-L-5-Methyltetrahydrofolate | 83μg DFE | 21% |
| L-メチル葉酸 | 50μg | — |
| ビタミンB12メチルコバラミン | 18μg | 750% |
| ビオチンBrown Rice | 500μg | 1,667% |
| パントテン酸パントテン酸カルシウム | 25mg | 500% |
| 亜鉛Guava、Monomethionine | 15mg | 136% |
| MSM | 500mg | — |
| FIRST DAY Healthy Immune Response Blend | 210mg | — |
| OliveHydroxytyrosol | 非開示 | — |
| グリーンティーエキス(EGCG)EGCG、Polyphenols | 非開示 | — |
| Acai std. concentrate | 非開示 | — |
| ターメリック(クルクミン)クルクミン | 非開示 | — |
| Rhodiola rosea extractPolyphenols、Rosavin、Salidroside | 非開示 | — |
| Grape extractPolyphenols、Trans-Resveratrol | 非開示 | — |
| Thione Complex Proprietary Blend | 非開示 | — |
| Flamxyl Live Enzyme Matrix | 非開示 | — |
| セラペプターゼ | 非開示 | — |
| コエンザイムQ10(CoQ10)Ubiquinone | 非開示 | — |
| グルタチオン | 非開示 | — |
| セレンL-セレノメチオニン | 非開示 | — |
| N-Acetyl-Cysteine | 非開示 | — |
| Grape seed extract | 非開示 | — |
| Bromyl-7 Glycosylated Bromelain Enzyme Complex | 非開示 | — |
| ブロメライン | 非開示 | — |
| アナナイン | 非開示 | — |
| コモサイン | 非開示 | — |
| Glycoproteins | 非開示 | — |
| Peroxidase | 非開示 | — |
| Phosphatase | 非開示 | — |
| セルラーゼ | 非開示 | — |
| Folligen Complex | 200mg | — |
| ギンコビロバ(イチョウ葉) | 非開示 | — |
| ノコギリヤシ | 非開示 | — |
| Bamboo二酸化ケイ素 | 150mg | — |
| ApplePolyphenols | 150mg | — |
| PABA | 100mg | — |
| L-システイン | 100mg | — |
| Rejuvabolic Full Spectrum Antioxidant Blend | 75mg | — |
| Grape seed extract | 非開示 | — |
| Wild Blueberry | 非開示 | — |
| ケルセチンエンジュ(Sophora japonica) | 非開示 | — |
| Trans-ResveratrolPolygonum cuspidatum | 非開示 | — |
| Wild Bilberry | 非開示 | — |
| クランベリー | 非開示 | — |
| Tart Cherry | 非開示 | — |
| Prune | 非開示 | — |
| Raspberry | 非開示 | — |
| Strawberry | 非開示 | — |
| グルコサミン硫酸塩Aminomonosaccharide、Crustacean Shellfish | 50mg | — |
| Hair-Rejuvenating Whole Food Blend | 25mg | — |
| organic Apple | 非開示 | — |
| organic Orange | 非開示 | — |
| organic Concord Grape | 非開示 | — |
| organic Blueberry | 非開示 | — |
| organic Strawberry | 非開示 | — |
| organic Cranberry | 非開示 | — |
| organic Beet | 非開示 | — |
| organic Blackberry | 非開示 | — |
| organic Black Currant | 非開示 | — |
| organic Cherry | 非開示 | — |
| organic Pomegranate | 非開示 | — |
| organic Raspberry | 非開示 | — |
| organic Carrot | 非開示 | — |
| organic Bell Pepper Red | 非開示 | — |
| organic Cucumber | 非開示 | — |
| organic Sweet Potato | 非開示 | — |
| organic Broccoli | 非開示 | — |
| organic Spinach | 非開示 | — |
| organic Mango | 非開示 | — |
| organic Papaya | 非開示 | — |
| organic wild Bilberry | 非開示 | — |
| Organic cinnamon | 非開示 | — |
| ブロッコリー | 非開示 | — |
| Olive | 非開示 | — |
| Kale | 非開示 | — |
| Irish Moss | 非開示 | — |
| Pea | 非開示 | — |
| Spinach | 非開示 | — |
| Artichoke | 非開示 | — |
| Zucchini | 非開示 | — |
| グリーンティーエキス(EGCG) | 非開示 | — |
| Dandelion | 非開示 | — |
| Parsley | 非開示 | — |
「非開示」は、メーカーが配合量を公表していない成分です(独自配合=プロプライエタリーブレンドの構成成分など)。配合量が 0 という意味ではありません。字下げした行は、そのすぐ上のブレンドに含まれる成分です(ラベルの入れ子構造をそのまま反映しています)。
Supplement Facts 欄外に記載された成分です。配合量の表示義務がないため配合量・%DV は登録されていません。
| 成分 | 形態 |
|---|---|
| Microcrystalline Cellulose | — |
| Hydroxypropyl Methylcellulose | — |
| ステアリン酸 | — |
| ステアリン酸マグネシウム | — |
| Di-Calcium Phosphate | — |
| organic Guava | — |
| organic Annatto | — |
| organic Acerola | — |
| organic Holy Basil | — |
| organic Lemon | — |
| organic Algas calcareas | — |
| organic Brown Rice | — |
| Pharmaceutical Glaze | — |
出典: DSLD(米国 NIH)ラベル ID 252189配合量は製品ラベルの表示値です。購入前に最新の製品表示をご確認ください。
© 2026 supmane
掲載情報は DSLD・消費者庁・PubChem 等の公開データに基づきます。購入前に製品表示をご確認ください。