商品を読み込み中
© 2026 Supplement DB
掲載情報は DSLD・PubChem 等の公開データに基づきます。購入前に製品表示をご確認ください。
Nestmann
| 成分 | 形態 | 配合量 | %DV | 区分 |
|---|---|---|---|---|
| バコパモニエラ | — | 80mg | — | 主成分 |
| セルロース | — | — | — | その他 |
| Ginkgo Leaf Extract | — | 25mg | — | 主成分 |
| ステアリン酸マグネシウム | Palm kernel Oil | — | — | その他 |
| Bilberry fruit extract | — | 25mg | — | 主成分 |
| 二酸化ケイ素 | — | — | — | その他 |
| PTC | Brown Algae | 7mg | — | 主成分 |
| Carnitine |
| — |
| 53mg |
| — |
| 主成分 |
| プロプライエタリーブレンド | {phosphatidyl} serine、Ashwagandha root extract、Phosphatidyl Choline、レスベラトロール、Rhodiola rosea | 200mg | — | 主成分 |