商品を読み込み中
© 2026 Supplement DB
掲載情報は DSLD・PubChem 等の公開データに基づきます。購入前に製品表示をご確認ください。
Health Products Distributors
| 成分 | 形態 | 配合量 | %DV |
|---|---|---|---|
| ビタミンC | アスコルビン酸カルシウム | 90mg | 100% |
| ビタミンD3(コレカルシフェロール) | ビタミンD3(コレカルシフェロール) | 600IU | 150% |
| ビタミンK1(フィロキノン) | ビタミンK1(フィロキノン) | 300μg | 250% |
| ビタミンK(K2) | メナキノン-7(ビタミンK2 MK-7) | 24μg | 20% |
| カルシウム | アスコルビン酸カルシウム、Kreb's cycle bionutrients | 750mg | 58% |
| マグネシウム | Magnesium Glycinate、Magnesium Lysinate | 375mg | 89% |
| 亜鉛 | クエン酸亜鉛 | 12mg | 109% |
| 銅 | Copper Glycinate |
| 167% |
| マンガン | Manganese Citrate | 6mg | 261% |
| 二酸化ケイ素 | Horsetail Extract | 9mg | — |
| ホウ素 | クエン酸ホウ素 | 6mg | — |
| ストロンチウム | Strontium Citrate | 600μg | — |
| 成分 | 形態 |
|---|---|
| HPMC | — |
| Microcrystalline Cellulose | — |
| 二酸化ケイ素 | — |
| アスコルビルパルミテート | — |