商品を読み込み中 / Loading products
Supplement Facts
| 成分 | 配合量 | %DV |
|---|---|---|
| Calories | 160kcal | 8% |
| Total Fat | 3g | 4% |
| Total Carbohydrates | 17grams | 6% |
| Dietary Fiber | 1g | 4% |
| Total Sugars | 13g | — |
| Added Sugars | 13g | 26% |
| プロテイン | 16g | 32% |
| ビタミンAレチニルパルミテート | 30μg RAE | 33% |
| ビタミンAβ-カロテン | 2,395μg RAE | 266% |
| ビタミンCアスコルビン酸カルシウム | 110mg | 122% |
| ビタミンDビタミンD3(コレカルシフェロール) | 2μg | 10% |
| ビタミンEd-α-トコフェリルコハク酸 | 54mg | 360% |
| チアミンチアミン塩酸塩 | 2mg | 167% |
| リボフラビンリボフラビン | 2mg | 154% |
| ナイアシン(ニコチン酸)ナイアシンアミド | 7mg NE | 44% |
| ビタミンB6ピリドキシン塩酸塩 | 3.4mg | 200% |
| 葉酸 | 133μg DFE | 33% |
| ビタミンB12シアノコバラミン | 3.6μg | 150% |
| ビオチン | 135μg | 450% |
| パントテン酸パントテン酸カルシウム | 3.5mg | 70% |
| カルシウムクエン酸カルシウム | 75mg | 6% |
| 鉄フマル酸第一鉄 | 3.6mg | 20% |
| リン | 200mg | 16% |
| ヨウ素ヨウ化カリウム | 53μg | 35% |
| マグネシウム | 140mg | 33% |
| 亜鉛酸化亜鉛 | 10mg | 91% |
| 銅グルコン酸銅 | 1mg | 111% |
| マンガン | 1.3mg | 57% |
| クロムピコリン酸クロム | 50μg | 143% |
| カリウム | 420mg | 9% |
| L-システイン | 30mg | — |
| L-リジンL-リジン | 35mg | — |
| L-Methionine | 35mg | — |
| L-Tyrosine | 35mg | — |
| L-Threonine | 35mg | — |
Supplement Facts 欄外に記載された成分です。配合量の表示義務がないため配合量・%DV は登録されていません。
| 成分 | 形態 |
|---|---|
| nonGE Brown Rice Protein | — |
| nonGE Brown Rice Syrup solids | — |
| nonGE Rice Bran | — |
| nonGE Sunflower Lecithin | — |
| nonGE virgin Olive Oil | — |
| nonGE Vanilla flavor | — |
| nonGE Medium Chain Triglycerides | — |
出典: DSLD(米国 NIH)ラベル ID 258778配合量は製品ラベルの表示値です。購入前に最新の製品表示をご確認ください。
© 2026 supmane
掲載情報は DSLD・消費者庁・PubChem 等の公開データに基づきます。購入前に製品表示をご確認ください。