商品を読み込み中
© 2026 Supplement DB
掲載情報は DSLD・PubChem 等の公開データに基づきます。購入前に製品表示をご確認ください。
広告・PR:本ページには外部ECサイトへのアフィリエイトリンクが含まれます。購入により当サイトが収益を得る場合があります。表示価格・在庫・キャンペーン条件は遷移先サイトの最新情報をご確認ください。
| 成分 | 形態 | 配合量 | %DV |
|---|---|---|---|
| Calories | — | 5kcal | — |
| Total Carbohydrates | — | 1g | 1% |
| ビタミンA | β-カロテン、レチニルパルミテート | 3,000μg | 333% |
| ビタミンC | アスコルビン酸カルシウム、Rose Hips | 150mg | 167% |
| ビタミンD | ビタミンD3(コレカルシフェロール) | 10μg | 50% |
| ビタミンE | dl-α-トコフェリル酢酸 | 13mg | 87% |
| チアミン | チアミン硝酸塩 | 1.5mg | 125% |
| リボフラビン |
| — |
| 1.7mg |
| 131% |
| ナイアシン(ニコチン酸) | ナイアシンアミド | 20mg | 125% |
| ビタミンB6 | ピリドキシン塩酸塩 | 2mg | 118% |
| 葉酸 | — | 665μg DFE | 166% |
| 葉酸 | — | 400μg | — |
| ビタミンB12 | シアノコバラミン | 9μg | 375% |
| パントテン酸 | パントテン酸カルシウム | 10mg | 200% |
| カルシウム | アスコルビン酸カルシウム、炭酸カルシウム | 120mg | 9% |
| ヨウ素 | 昆布(ケルプ)、Potassium Iodide | 150μg | 100% |
| マグネシウム | Magnesium Oxide | 50mg | 12% |
| 亜鉛 | クエン酸亜鉛 | 15mg | 136% |
| 銅 | Copper Oxide | 1.4mg | 156% |
| マンガン | Manganese Gluconate | 1.1mg | 48% |
| Super Juice Fruit and Vegetable Blend | — | 50mg | — |
| Phenolic Concentrate | — | 非開示 | — |
| Fruit Enzyme Concentrate | — | 非開示 | — |
| Citrus Bioflavonoid Concentrate | — | 非開示 | — |
| Lutein Concentrate | — | 非開示 | — |
| Carotenoid Concentrate | — | 非開示 | — |
| Cruciferous Blend | — |
| Apple | — | 非開示 | — |
| ブルーベリー | — | 非開示 | — |
| Raspberry | — | 非開示 | — |
| Strawberry | — | 非開示 | — |
| Watermelon | — | 非開示 | — |
| Cherry | — | 非開示 | — |
| Pear | — | 非開示 | — |
| ブドウ | — | 非開示 | — |
| Elderberry extract | — | 非開示 | — |
| Bilberry | — | 非開示 | — |
| Grape Seed Extract | — | 非開示 | — |
| ターメリック(クルクミン) | — | 非開示 | — |
| ブロメライン | Pineapple | 非開示 | — |
| パパイン | Papaya | 非開示 | — |
| Orange | — | 非開示 | — |
| Grapefruit | — | 非開示 | — |
| Lemon | — | 非開示 | — |
| Lime | — | 非開示 | — |
| Citrus Bioflavonoids | — | 非開示 | — |
| Rutin | — | 非開示 | — |
| Plum | — | 非開示 | — |
| Alfalfa | — | 非開示 | — |
| Asparagus Extract | — | 非開示 | — |
| Green Barley Grass | — | 非開示 | — |
| Marigold | — | 非開示 | — |
| ビーツ | — | 非開示 | — |
| Celery | — | 非開示 | — |
| Spinach | — | 非開示 | — |
| Leek | — | 非開示 | — |
| Cantaloupe | — | 非開示 | — |
| Peach | — | 非開示 | — |
| Carrot | — | 非開示 | — |
| Tomato | — | 非開示 | — |
| Red Bell Pepper | — | 非開示 | — |
| Cabbage | — | 非開示 | — |
| ブロッコリー | — | 非開示 | — |
| Brussels Sprouts | — | 非開示 | — |
| Mustard | — | 非開示 | — |
| Kale | — | 非開示 | — |
| Cauliflower | — | 非開示 | — |
| Radish | — | 非開示 | — |
| Onion | — | 非開示 | — |
| Probiotic Blend with Inulin | — | 50mg | — |
| Blue Agave Inulin | — | 非開示 | — |
| ラクトバチルス・アシドフィルス | — | 非開示 | — |
| ラクトバチルス・プランタルム | — | 非開示 | — |
| ビフィドバクテリウム・ビフィダム | — | 非開示 | — |
| ラクトバチルス・カゼイ | — | 非開示 | — |
| Energy Blend | — | 50mg | — |
| Guarana Seed Extract | — | 非開示 | — |
| Korean ginseng root extract | — | 非開示 | — |
| Astragalus root extract | — | 非開示 | — |
| Fo-Ti Root Extract | — | 非開示 | — |
| Licorice Root Extract | — | 非開示 | — |
| Jujube | — | 非開示 |
| 成分 | 形態 |
|---|---|
| Sorbitol | — |
| Natural Flavors | — |
| ステアリン酸 | — |
| Citric Acid | — |
| Malic Acid | — |
| ステアリン酸マグネシウム | — |
| 二酸化ケイ素 | — |
| Sucralose | — |
| Carmine color | — |
| — |
| ニンニク | — | 非開示 | — |
| — |