商品を読み込み中
© 2026 Supplement DB
掲載情報は DSLD・PubChem 等の公開データに基づきます。購入前に製品表示をご確認ください。
広告・PR:本ページには外部ECサイトへのアフィリエイトリンクが含まれます。購入により当サイトが収益を得る場合があります。表示価格・在庫・キャンペーン条件は遷移先サイトの最新情報をご確認ください。
| 成分 | 形態 | 配合量 | %DV |
|---|---|---|---|
| ビタミンA | Beta Carotene | 3,000μg RAE | 333% |
| ビタミンC | Amla | 200mg | 222% |
| ビタミンD3(コレカルシフェロール) | Algas calcareas | 50μg | 250% |
| ビタミンE | D-Alpha Tocopheryl Succinate | 80mg | 533% |
| ビタミンK(K2) | Algas calcareas、Menaquinone-4、メナキノン-7(ビタミンK2 MK-7) | 80μg | 67% |
| チアミン(ビタミンB1) | Thiamine HCl | 40mg | 3,333% |
| リボフラビン | Guava、Holy Basil、Lemon | 40mg | 3,077% |
| ナイアシン(ニコチン酸) |
| ナイアシンアミド |
| 66mg NE |
| 413% |
| ビタミンB6 | Pyridoxine HCl | 40mg | 2,353% |
| 葉酸 | Calcium-L-5-Methyltetrahydrofolate | 667μg DFE | 167% |
| L-Methylfolate | — | 400μg | — |
| ビタミンB12 | メチルコバラミン | 50μg | 2,083% |
| ビオチン | Brown Rice | 200μg | 667% |
| パントテン酸 | パントテン酸カルシウム | 50mg | 1,000% |
| コリン | 重酒石酸コリン | 32mg | 6% |
| カルシウム | Calcium Citrate Complex | 250mg | 19% |
| ヨウ素 | Potassium Iodide | 150μg | 100% |
| マグネシウム | Magnesium Citrate Complex | 125mg | 30% |
| 亜鉛 | クエン酸亜鉛 | 30mg | 273% |
| セレン | L-セレノメチオニン | 100μg | 182% |
| 銅 | Copper Citrate | 1mg | 111% |
| マンガン | Manganese Gluconate | 3mg | 130% |
| クロム | Chromium Polynicotinate | 50μg | 143% |
| モリブデン | モリブデン酸ナトリウム | 50μg | 111% |
| AgeLoss Male Factors | — | 290mg | — |
| ジンセン(高麗人参) | — | 非開示 | — |
| ニンニク | — | 非開示 | — |
| グリシン | — | 非開示 | — |
| L-Histidine | — | 非開示 | — |
| L-Phenylalanine | — | 非開示 | — |
| L-Alanine | — | 非開示 |
| Saw Palmetto (Serenoa repens berry) berry extract | — | 非開示 | — |
| アスタキサンチン | — | 60mg | — |
| First Day Healthy Inflammation Response Blend | — | 210mg | — |
| Olive | Hydroxytyrosol | 非開示 | — |
| 緑茶 | EGCG、Polyphenols | 非開示 | — |
| Acai std. concentrate | — | 非開示 | — |
| ターメリック(クルクミン) | クルクミン | 非開示 | — |
| Rhodiola rosea extract | Polyphenols、Rosavin、Salidroside | 非開示 | — |
| Grape extract | Polyphenols、Trans-resveratrol |
| グルタチオン | — | 非開示 | — |
| セレン | L-セレノメチオニン | 非開示 | — |
| N-Acetyl-Cysteine | — | 非開示 | — |
| Grape Seed Extract | Polyphenols | 非開示 | — |
| Bromyl-7 Glycosylated Bromelain Enzyme Complex | — | 非開示 | — |
| ブロメライン | — | 非開示 | — |
| Ananain | — | 非開示 | — |
| Comosain | — | 非開示 | — |
| Glycoproteins | — | 非開示 | — |
| Peroxidase | — | 非開示 | — |
| Phosphatase | — | 非開示 | — |
| セルラーゼ | — | 非開示 | — |
| Serrapeptase | — | 非開示 | — |
| コエンザイムQ10(CoQ10) | Ubiquinone | 非開示 | — |
| Rejuvabolic Full Spectrum Antioxidant Blend | — | 75mg | — |
| Grape Seed Extract | Polyphenols | 非開示 | — |
| Wild Blueberry | — | 非開示 | — |
| ケルセチン | Sophora japonica | 非開示 | — |
| Trans-Resveratrol | Polygonum cuspidatum | 非開示 | — |
| Wild Bilberry | — | 非開示 | — |
| クランベリー | — |
| Inositol | — | 30mg | — |
| Bioflavonoid Complex | Citrus limon | 25mg | — |
| 成分 | 形態 |
|---|---|
| Microcrystalline Cellulose | — |
| 炭酸カルシウム | — |
| Magnesium Oxide | — |
| Vegetable Cellulose | — |
| ステアリン酸 | — |
| ステアリン酸マグネシウム | — |
| Di-Calcium Phosphate | — |
| 二酸化ケイ素 | — |
| Algas calcareus | — |
| Guava | — |
| — |
| L-グルタミン | — | 非開示 | — |
| Re-Settin | — | 非開示 | — |
| Pumpkin | — | 非開示 | — |
| α-リポ酸 | — | 非開示 | — |
| Grape extract | Polyphenols | 非開示 | — |
| Apple extract | Polyphenols | 10mg | — |
| ルテイン | active Carotenoid | 非開示 | — |
| リコピン | — | 非開示 | — |
| 非開示 |
| — |
| Thione Complex Proprietary Blend | — | 非開示 | — |
| Flamxyl Live Enzyme Matrix | — | 非開示 | — |
| — |
| Tart Cherry | — | 非開示 | — |
| Prune | — | 非開示 | — |
| Raspberry | — | 非開示 | — |
| Strawberry | — | 非開示 | — |
| Moringa extract |
| — |
| Annatto | — |
| Amla | — |
| Holy Basil | — |
| Lemon | — |
| Papaya | — |
| Watercress | — |
| Parsley | — |
| Green Cabbage | — |
| スピルリナ | — |
| クロレラ | — |
| ブロッコリー | — |
| Spinach | — |
| Carrot | — |
| Tomato | — |
| Acerola Cherry | — |
| Pineapple | — |
| Apple | — |
| Rose Hips | — |
| Mango | — |
| 米ぬか | — |
| ライスプロテイン | — |
| Pharmaceutical Glaze | — |