商品を読み込み中
© 2026 Supplement DB
掲載情報は DSLD・PubChem 等の公開データに基づきます。購入前に製品表示をご確認ください。
Wonder Laboratories
広告・PR:本ページには外部ECサイトへのアフィリエイトリンクが含まれます。購入により当サイトが収益を得る場合があります。表示価格・在庫・キャンペーン条件は遷移先サイトの最新情報をご確認ください。
| 成分 | 形態 | 配合量 | %DV |
|---|---|---|---|
| ビタミンA | レチニルパルミテート | 1,250IU | 25% |
| ビタミンC | ビタミンC | 30mg | 50% |
| ビタミンD3(コレカルシフェロール) | ビタミンD3(コレカルシフェロール) | 400IU | 100% |
| ビタミンE | d-α-トコフェリル酢酸 | 15IU | 50% |
| チアミン(ビタミンB1) | チアミン塩酸塩 | 1mg | 67% |
| リボフラビン | — | 0.85mg | 50% |
| ナイアシン(ニコチン酸) | ナイアシンアミド | 10mg | 50% |
| Vitamin B-6 | ピリドキシン塩酸塩 | 1mg | 50% |
| 葉酸 | — | 200μg | 50% |
| ビタミンB12 | メチルコバラミン | 3μg | 50% |
| ビオチン | — | 150μg | 50% |
| パントテン酸 | パントテン酸カルシウム | 5mg | 50% |
| カルシウム | 炭酸カルシウム | 50mg | 5% |
| ヨウ素 | Potassium Iodide | 7.5μg | 5% |
| マグネシウム | アスコルビン酸マグネシウム、Magnesium Aspartate | 20mg | 5% |
| 亜鉛 | クエン酸亜鉛 | 1mg | 6.7% |
| セレン | 亜セレン酸ナトリウム | 10μg | 14% |
| 銅 | Copper Gluconate | 0.1mg | 5% |
| マンガン | Manganese Citrate | 1mg | 50% |
| クロム | Chromium Polynicotinate | 20μg | 16.7% |
| モリブデン | — | 2.5μg | 3% |
| カリウム | Potassium Aspartate | 5mg | 1% |
| 成分 | 形態 |
|---|---|
| スクロース | — |
| Orange crystals | — |
| natural Cherry flavor | — |
| Citric Acid | — |
| Vegetable Stearic Acid | — |
| Stevia | — |
| Vegetable Magnesium Stearate | — |
| 二酸化ケイ素 | — |
| Vegetable Cellulose | — |
| Rose Hips | — |
| ホウ素 |
| — |