商品を読み込み中
© 2026 Supplement DB
掲載情報は DSLD・PubChem 等の公開データに基づきます。購入前に製品表示をご確認ください。
PL Progressive Laboratories
| 成分 | 形態 | 配合量 | %DV |
|---|---|---|---|
| 葉酸 | Quatrefolic | 400μg | 100% |
| ビタミンB12 | シアノコバラミン | 1,000μg | 16,667% |
| 成分 | 形態 |
|---|---|
| Sorbitol | — |
| Natural and Artificial Cherry Flavor | — |
| ステアリン酸 | — |
| クロスカルメロースナトリウム | — |
| Rebaudioside A |
| Stevia leaf extract |