商品を読み込み中
© 2026 Supplement DB
掲載情報は DSLD・PubChem 等の公開データに基づきます。購入前に製品表示をご確認ください。
Melaleuca
| 成分 | 形態 | 配合量 | %DV | 区分 |
|---|---|---|---|---|
| カルシウム | 炭酸カルシウム | 300mg | 30% | 主成分 |
| Sorbitol | — | — | — | その他 |
| Total Carbohydrates | — | 1g | 1% | 主成分 |
| キサンタンガム | — | — | — | その他 |
| プロプライエタリーブレンド | — | 30mg | — | 主成分 |
| ステアリン酸マグネシウム | — | — | — | その他 |
| Chamomile | — | 0 | — | 主成分 |
| spearmint oil |
| — |
| — |
| — |
| その他 |
| Fennel | — | 0 | — | 主成分 |
| ショウガ(ジンジャー) | — | 0 | — | 主成分 |