商品を読み込み中
© 2026 Supplement DB
掲載情報は DSLD・PubChem 等の公開データに基づきます。購入前に製品表示をご確認ください。
Ryse
| 成分 | 形態 | 配合量 | %DV |
|---|---|---|---|
| Total Carbohydrates | — | 1g | 1% |
| ナトリウム | — | 140mg | 6% |
| カリウム | — | 130mg | 2% |
| L-Citrulline | — | 4,500mg | — |
| Beta Alanine | — | 3,500mg | — |
| VitaCholine | 重酒石酸コリン | 500mg | — |
| Caffeine Anhydrous | — | 300mg | — |
| ZumXR delayed release Caffeine microspheres | — | 120mg | — |
| Theobromine |
| — |
| 100mg |
| — |
| L-テアニン | — | 50mg | — |
| Thinkamine | Vincamine | 10mg | — |