商品を読み込み中
© 2026 Supplement DB
掲載情報は DSLD・PubChem 等の公開データに基づきます。購入前に製品表示をご確認ください。
Ryse
| 成分 | 形態 | 配合量 | %DV | 区分 |
|---|---|---|---|---|
| Total Carbohydrates | — | 1g | 1% | 主成分 |
| ナトリウム | — | 140mg | 6% | 主成分 |
| カリウム | — | 130mg | 2% | 主成分 |
| L-Citrulline | — | 4,500mg | — | 主成分 |
| Beta Alanine | — | 3,500mg | — | 主成分 |
| VitaCholine | 重酒石酸コリン | 500mg | — | 主成分 |
| Caffeine Anhydrous | — | 300mg | — | 主成分 |
| ZumXR delayed release Caffeine microspheres |
| — |
| 120mg |
| — |
| 主成分 |
| Theobromine | — | 100mg | — | 主成分 |
| L-テアニン | — | 50mg | — | 主成分 |
| Thinkamine | Vincamine | 10mg | — | 主成分 |