商品を読み込み中
© 2026 Supplement DB
掲載情報は DSLD・PubChem 等の公開データに基づきます。購入前に製品表示をご確認ください。
PL Progressive Laboratories
| 成分 | 形態 | 配合量 | %DV |
|---|---|---|---|
| D-Mannose | — | 2,000mg | — |
| Cratavin | Three-Leaf-Caper | 40mg | — |
| White Willow bark extract | — | 60mg | — |
| Salicin | White Willow bark extract | 9mg | — |
| Flower Pollen Extract | — | 20mg | — |
| 成分 |
|---|
| 形態 |
|---|
| ゼラチン | — |
| Vegetable Lubricant | — |