商品を読み込み中 / Loading products
Supplement Facts
| 成分 | 配合量 | %DV |
|---|---|---|
| Calories | 5kcal | — |
| プロテイン | 1g | 2% |
| ビタミンABeta Carotene | 4,505μg RAE | 501% |
| ビタミンCビタミンC、Esterified C | 1,010mg | 1,122% |
| ビタミンD3(コレカルシフェロール)ビタミンD3(コレカルシフェロール) | 25μg | 125% |
| ビタミンEd-α-トコフェリルコハク酸 | 167mg | 1,113% |
| ビタミンK(K2)メナキノン-4(MK-4)、メナキノン-7(ビタミンK2 MK-7) | 100μg | 83% |
| チアミン(ビタミンB1)Thiamin HCl | 30mg | 2,500% |
| リボフラビンリボフラビン | 30mg | 2,308% |
| ナイアシン(ニコチン酸)ナイアシンアミド | 125mg NE | 781% |
| ビタミンB6ピリドキシン塩酸塩 | 30mg | 1,765% |
| 葉酸Calcium L-5 Methyltetrahydrofolate | 708μg DFE | 177% |
| L-メチル葉酸 | 425μg | — |
| ビタミンB12メチルコバラミン | 1,000μg | 41,667% |
| ビオチン | 300μg | 1,000% |
| パントテン酸パントテン酸カルシウム、Organic Gold Standard | 125mg | 2,500% |
| コリン重酒石酸コリン | 30mg | 5% |
| カルシウムクエン酸カルシウム、Di-Calcium Phosphate、Spirulina platensis、Whole Foods | 250mg | 19% |
| ヨウ素昆布(ケルプ)、ヨウ化カリウム | 150μg | 100% |
| マグネシウムMagnesium Aminoate Complex | 125mg | 30% |
| 亜鉛Zinc Aminoate Complex、ピコリン酸亜鉛 | 15mg | 136% |
| セレンSelenium Aminoate Complex | 70μg | 127% |
| 銅Chlorophyllin、Copper Aminoate Complex | 4.5mg | 500% |
| マンガンManganese Aminoate Complex | 4mg | 174% |
| クロムChromium Aminoate Complex | 120μg | 343% |
| カリウムPotassium Aminoate Complex、スピルリナ | 60mg | 1% |
| Whole Food PhytoAlgae & Organic Mushroom Blend | 810mg | — |
| Fucaceae | 非開示 | — |
| Laminaria Brown Algae | 非開示 | — |
| Irish Moss | 非開示 | — |
| ダルス | 非開示 | — |
| Red Seaweed | 非開示 | — |
| Spirulina Algae | 非開示 | — |
| ヒバマタ | 非開示 | — |
| Hijiki | 非開示 | — |
| Wakame | 非開示 | — |
| Nori | 非開示 | — |
| Kombu | 非開示 | — |
| Mushrooms | 非開示 | — |
| Wood Ear | 非開示 | — |
| Cordysim | 非開示 | — |
| マイタケ | 非開示 | — |
| シイタケ | 非開示 | — |
| Oyster Mushroom | 非開示 | — |
| ヤマブシタケ(Lion’s Mane) | 非開示 | — |
| ChlorophyllCopper Chlorophyllin、スピルリナ | 非開示 | — |
| Multi Color Whole Food Blend | 725mg | — |
| Organic Gold Standard Whole Food ComplexB Complex、ビタミンC | 非開示 | — |
| Guava | 非開示 | — |
| Holy Basil | 非開示 | — |
| Lemon | 非開示 | — |
| アムラ | 非開示 | — |
| Energizing and Cleansing Green Whole Food Blend | 300mg | — |
| cooked whole Brown Rice | 非開示 | — |
| スピルリナ | 非開示 | — |
| フラクトオリゴ糖 | 非開示 | — |
| Camu-Camu | 非開示 | — |
| ビーツ | 非開示 | — |
| Cabbage | 非開示 | — |
| Parsley | 非開示 | — |
| Celery | 非開示 | — |
| Papaya | 非開示 | — |
| ブロッコリー | 非開示 | — |
| Spinach | 非開示 | — |
| Pea | 非開示 | — |
| ミルクシスル | 非開示 | — |
| Chinese Green Tea | 非開示 | — |
| ターメリック(クルクミン) | 非開示 | — |
| Korean Ginseng | 非開示 | — |
| Astragalus | 非開示 | — |
| エキナセア・プルプレア | 非開示 | — |
| Green Coffee | 非開示 | — |
| Thyme | 非開示 | — |
| Ligustrum | 非開示 | — |
| Ligustrum | 非開示 | — |
| 米ぬか | 非開示 | — |
| クロレラ | 非開示 | — |
| Olive | 非開示 | — |
| Cucumber | 非開示 | — |
| Juniper | 非開示 | — |
| Strength and Endurance White Whole Food Blend | 120mg | — |
| Sage | 非開示 | — |
| Konjac root Fiber | 非開示 | — |
| Acacia | 非開示 | — |
| Date | 非開示 | — |
| Banana | 非開示 | — |
| Potato | 非開示 | — |
| Horseradish | 非開示 | — |
| White Tea | 非開示 | — |
| Phaseolus vulgaris | 非開示 | — |
| Artichoke | 非開示 | — |
| Parsnip | 非開示 | — |
| Turnip | 非開示 | — |
| Cauliflower | 非開示 | — |
| ショウガ(ジンジャー) | 非開示 | — |
| Chia | 非開示 | — |
| チコリ | 非開示 | — |
| ニンニク | 非開示 | — |
| Onion | 非開示 | — |
| Lemon | 非開示 | — |
| Citrus Pectin | 非開示 | — |
| Bamboo | 非開示 | — |
| シイタケ | 非開示 | — |
| Defense and Repair Yellow Whole Food Blend | 115mg | — |
| Carrot | 非開示 | — |
| Mango | 非開示 | — |
| Grapefruit | 非開示 | — |
| Apple Cider Vinegar | 非開示 | — |
| Pear | 非開示 | — |
| Honeydew Melon | 非開示 | — |
| Pineapple | 非開示 | — |
| Yellow Squash | 非開示 | — |
| Kiwi | 非開示 | — |
| Sunflower | 非開示 | — |
| Oregano | 非開示 | — |
| Pumpkin | 非開示 | — |
| Fennel | 非開示 | — |
| Annatto | 非開示 | — |
| Clove | 非開示 | — |
| Hops | 非開示 | — |
| Rosemary | 非開示 | — |
| Tangerine | 非開示 | — |
| Lemongrass | 非開示 | — |
| Marigold | 非開示 | — |
| Watercress | 非開示 | — |
| シナモン | 非開示 | — |
| Flax | 非開示 | — |
| Guava | 非開示 | — |
| Brain Support Blue Whole Food Blend | 55mg | — |
| Black Currant extract | 非開示 | — |
| ブルーベリー | 非開示 | — |
| Blackberry | 非開示 | — |
| Elderberry | 非開示 | — |
| Lingonberry | 非開示 | — |
| Agave | 非開示 | — |
| Plum | 非開示 | — |
| Cherry | 非開示 | — |
| Purple Fig | 非開示 | — |
| Passion Fruit | 非開示 | — |
| Kale | 非開示 | — |
| Rhubarb | 非開示 | — |
| アセロラ | 非開示 | — |
| ビーツ | 非開示 | — |
| Hibiscus | 非開示 | — |
| Pomegranate extract | 非開示 | — |
| Wolfberry | 非開示 | — |
| アサイー | 非開示 | — |
| Grape seed extract | 非開示 | — |
| Carob | 非開示 | — |
| Prune | 非開示 | — |
| Rose Hips | 非開示 | — |
| Anti-Aging Red Whole Food Blend | 65mg | — |
| Noni | 非開示 | — |
| Mangosteen | 非開示 | — |
| Apple | 非開示 | — |
| Apricot | 非開示 | — |
| クランベリー | 非開示 | — |
| Orange | 非開示 | — |
| Peach | 非開示 | — |
| Red Raspberry | 非開示 | — |
| Gooseberry | 非開示 | — |
| Strawberry | 非開示 | — |
| Tomato | 非開示 | — |
| リコピン | 非開示 | — |
| Red Grape | 非開示 | — |
| Red Wine Grape | 非開示 | — |
| black raspberry | 非開示 | — |
| Bilberry | 非開示 | — |
| Nopal Cactus | 非開示 | — |
| Purple Carrot | 非開示 | — |
| Schisandra | 非開示 | — |
| Fenugreek | 非開示 | — |
| Watermelon | 非開示 | — |
| Amino AcidsChia、Mineral Aminoates、スピルリナ、Whole Food PhytoAlgae | 510mg | — |
| L-イソロイシン | 非開示 | — |
| ヒスチジン | 非開示 | — |
| L-ロイシン | 非開示 | — |
| アルギニン | 非開示 | — |
| L-リジン | 非開示 | — |
| アスパラギン酸 | 非開示 | — |
| メチオニン | 非開示 | — |
| セリン | 非開示 | — |
| システイン | 非開示 | — |
| グルタミン酸 | 非開示 | — |
| スレオニン | 非開示 | — |
| プロリン | 非開示 | — |
| フェニルアラニン | 非開示 | — |
| グリシン | 非開示 | — |
| トリプトファン | 非開示 | — |
| アラニン | 非開示 | — |
| L-バリン | 非開示 | — |
| チロシン | 非開示 | — |
| L-グルタミン | 非開示 | — |
| Aspartate | 非開示 | — |
| Whole Food Omega Fatty Acid & Prebiotic Fiber Blend | 200mg | — |
| Omega-3, -9, and Other Healthful Fatty AcidsBlack Currant、Borage、Chia、Flax、スピルリナ、Sunflower | 85mg | — |
| 酵素ブレンド | 100mg | — |
| ブロメラインPineapple | 非開示 | — |
| アミラーゼ | 非開示 | — |
| リパーゼ | 非開示 | — |
| パパインPapaya | 非開示 | — |
| Betain HCl | 非開示 | — |
| ラクターゼ | 非開示 | — |
| プロテアーゼ | 非開示 | — |
| セルラーゼ | 非開示 | — |
| Acti-Zyme | 非開示 | — |
| セルラーゼ | 非開示 | — |
| ペクチナーゼ | 非開示 | — |
| ヘミセルラーゼ | 非開示 | — |
| キシラナーゼ | 非開示 | — |
| Anti-Aging Blend | 50mg | — |
| アルファリポ酸 | 非開示 | — |
| R-リポ酸 | 非開示 | — |
| MSM | 非開示 | — |
| グルタチオン | 非開示 | — |
| NAC | 非開示 | — |
| ターメリック(クルクミン)クルクミン | 非開示 | — |
| Grape seed extractプロアントシアニジン | 非開示 | — |
| Trans-ResveratrolGrape Seed Extract、Polygonum cuspidatum Root Extract、Red Wine Extract, Concentrate | 50mg | — |
| コエンザイムQ10(CoQ10) | 50mg | — |
| イノシトール | 50mg | — |
| Bioflavonoid ComplexCitrus spp.、Flavanols、Flavanones、Flavones、Phenolic compounds | 30mg | — |
| Whole Food Fiber Complex | 30mg | — |
| Apple Pectin | 非開示 | — |
| アラビノガラクタン | 非開示 | — |
| Modified Citrus Pectin | 非開示 | — |
| soluble Vegetable Oligosaccharides | 非開示 | — |
| Flax | 非開示 | — |
| Korean Ginseng | 25mg | — |
| PABA | 25mg | — |
| ケルセチンDimorphandra mollis | 10mg | — |
| Trace Mineral Complex | 10mg | — |
| Chlorophyllスピルリナ | 7.5mg | — |
| ルチンエンジュ(Sophora japonica) | 5mg | — |
| Hesperidin ComplexCitrus sinensis | 5mg | — |
| Carotenoids | 4mg | — |
| ルテインMarigold | 3mg | — |
| リコピン | 2.5mg | — |
| Full Spectrum Probiotic Blend | 2mg | — |
| ラクトバチルス・アシドフィルス | 非開示 | — |
| FOS(フラクトオリゴ糖) | 非開示 | — |
| L. プランタラム | 非開示 | — |
| L. カゼイ | 非開示 | — |
| L. ブルガリクス | 非開示 | — |
| L. brevis | 非開示 | — |
| L. ラムノサス | 非開示 | — |
| L. lactis | 非開示 | — |
| ビフィドバクテリウム・アニマリス・ラクティス | 非開示 | — |
| B. ビフィダム | 非開示 | — |
| L. sporogenes | 非開示 | — |
| ストレプトコッカス・サーモフィルス | 非開示 | — |
| ホウ素クエン酸ホウ素 | 1mg | — |
| Octacosanol | 200μg | — |
「非開示」は、メーカーが配合量を公表していない成分です(独自配合=プロプライエタリーブレンドの構成成分など)。配合量が 0 という意味ではありません。字下げした行は、そのすぐ上のブレンドに含まれる成分です(ラベルの入れ子構造をそのまま反映しています)。
Supplement Facts 欄外に記載された成分です。配合量の表示義務がないため配合量・%DV は登録されていません。
| 成分 | 形態 |
|---|---|
| Di-Calcium Phosphate | — |
| Hydroxypropyl Methylcellulose | — |
| 酸化マグネシウム | — |
| Microcystalline Cellulose | — |
| 二酸化ケイ素 | — |
| Vegetable Cellulose | — |
| 硫酸亜鉛 | — |
| ステアリン酸マグネシウム | — |
| 硫酸マンガン | — |
| ステアリン酸 | — |
| Pharmaceutical Glaze | — |
出典: DSLD(米国 NIH)ラベル ID 266114配合量は製品ラベルの表示値です。購入前に最新の製品表示をご確認ください。
© 2026 supmane
掲載情報は DSLD・消費者庁・PubChem 等の公開データに基づきます。購入前に製品表示をご確認ください。