商品を読み込み中
© 2026 Supplement DB
掲載情報は DSLD・PubChem 等の公開データに基づきます。購入前に製品表示をご確認ください。
DC
| 成分 | 形態 | 配合量 | %DV |
|---|---|---|---|
| ビタミンA | β-カロテン | 3,750μg RAE | 417% |
| ビタミンC | ビタミンC | 500mg | 556% |
| ビタミンE | d-α-トコフェロール、ミックストコフェロール | 268mg | 1,787% |
| カルシウム | 炭酸カルシウム | 30.2mg | 2% |
| セレン | 亜セレン酸ナトリウム | 50μg | 91% |
| Selenium Amino Acid Chelated | — | 25mg | — |
| 成分 | 形態 |
|---|---|
| Vegetable Cellulose | — |
| 大豆油 | — |
| ゼラチン | — |
| Bioflavonoids | — |
| Rose Hips | — |
| Acerola Cherry | — |
| ヘスペリジン | — |
| Alfalfa | — |
| Fenugreek | — |
| Soy Lecithin | — |
| Vegetable Stearic Acid | — |
| Water, Purified | — |
| Vegetable Magnesium Silicate | — |
| yellow Beeswax |
| — |
| Vegetable Magnesium Stearate | — |
| Glycerin | — |
| Corn Oil | — |
| 二酸化ケイ素 | — |
| Vanillin | — |