商品を読み込み中 / Loading products
Supplement Facts
| 成分 | 配合量 | %DV |
|---|---|---|
| Calories | 25kcal | — |
| Total Carbohydrate | 6g | 2% |
| Total Sugars | 3g | — |
| added Sugars | 3g | 6% |
| ビタミンAβ-カロテン | 900μg RAE | 69% |
| ビタミンCビタミンC | 60mg | 50% |
| ビタミンD3(コレカルシフェロール)ビタミンD3(コレカルシフェロール) | 25μg | 167% |
| ビタミンEd-α-トコフェリル酢酸 | 10mg | 53% |
| ビタミンK1(フィロキノン)ビタミンK1(フィロキノン) | 90μg | 100% |
| チアミン(ビタミンB1)チアミン硝酸塩 | 0.7mg | 50% |
| リボフラビンリボフラビン | 0.8mg | 50% |
| ナイアシン(ニコチン酸)ナイアシンアミド | 9mg NE | 50% |
| 葉酸葉酸 | 600μg DFE | 100% |
| 葉酸 | 353μg | — |
| ビタミンB12メチルコバラミン | 5.6μg | 200% |
| ビオチンビオチン | 35μg | 100% |
| コリン重酒石酸コリン | 100mg | 18% |
| ヨウ素ヨウ化カリウム | 150μg | 52% |
| 亜鉛クエン酸亜鉛 | 6mg | 46% |
| セレンセレン酸ナトリウム | 70μg | 100% |
| クロムChromium Chloride | 50μg | 111% |
| ナトリウム | 15mg | 1% |
| organic Raspberry | 100mg | — |
Supplement Facts 欄外に記載された成分です。配合量の表示義務がないため配合量・%DV は登録されていません。
| 成分 | 形態 |
|---|---|
| organic Cane Sugar | — |
| organic Tapioca Syrup | — |
| Apple Pectin | — |
| Citric Acid | — |
| Natural Flavors | — |
| Sodium Citrate | — |
| organic Sunflower Oil | — |
| organic Carnauba Wax | — |
出典: DSLD(米国 NIH)ラベル ID 267605配合量は製品ラベルの表示値です。購入前に最新の製品表示をご確認ください。
© 2026 supmane
掲載情報は DSLD・消費者庁・PubChem 等の公開データに基づきます。購入前に製品表示をご確認ください。