商品を読み込み中
© 2026 Supplement DB
掲載情報は DSLD・PubChem 等の公開データに基づきます。購入前に製品表示をご確認ください。
広告・PR:本ページには外部ECサイトへのアフィリエイトリンクが含まれます。購入により当サイトが収益を得る場合があります。表示価格・在庫・キャンペーン条件は遷移先サイトの最新情報をご確認ください。
| 成分 | 形態 | 配合量 | %DV |
|---|---|---|---|
| Calories | — | 10kcal | — |
| Total Carbohydrates | — | 2g | 1% |
| ビタミンA | β-カロテン、レチニルアセテート | 2,700μg | 300% |
| ビタミンC | ビタミンC | 900mg | 1,000% |
| ビタミンD3(コレカルシフェロール) | ビタミンD3(コレカルシフェロール) | 50μg | 250% |
| ビタミンE | d-α-トコフェリルコハク酸 | 100mg | 667% |
| ビタミンK1(フィロキノン) | ビタミンK1(フィロキノン) | 120μg | 100% |
| チアミン |
| チアミン硝酸塩 |
| 20mg |
| 1,667% |
| リボフラビン | — | 20mg | 1,538% |
| ナイアシン(ニコチン酸) | ナイアシンアミド | 100mg | 625% |
| ビタミンB6 | ピリドキシン塩酸塩 | 20mg | 1,176% |
| 葉酸 | — | 400μg DFE | 100% |
| Quatrefolic brand (6S)-5-Methyltetrahydrofolate Glucosamine Salt | — | 418μg | — |
| ビタミンB12 | メチルコバラミン | 80μg | 3,333% |
| ビオチン | — | 33μg | 110% |
| パントテン酸 | パントテン酸カルシウム | 63mg | 1,260% |
| コリン | 重酒石酸コリン | 30mg | 5% |
| カルシウム | 炭酸カルシウム、クエン酸カルシウム、パントテン酸カルシウム | 325mg | 25% |
| ヨウ素 | 昆布(ケルプ)、Potassium Iodide | 150μg | 100% |
| マグネシウム | Magnesium Oxide | 130mg | 31% |
| 亜鉛 | グルコン酸亜鉛 | 11mg | 100% |
| セレン | L-セレノメチオニン | 158μg | 287% |
| 銅 | Copper Bisglycinate Chelate | 0.9mg | 100% |
| マンガン | Manganese Bisglycinate Chelate | 5.8mg | 252% |
| モリブデン | モリブデン酸ナトリウム | 45μg | 100% |
| ナトリウム | — | 5mg | 1% |
| Daily Greens Blend | — | 400mg | — |
| スピルリナ | — | 非開示 | — |
| 昆布(ケルプ) | — | 非開示 | — |
| Barley | — | 非開示 | — |
| Blessed Thistle | — | 非開示 | — |
| 藍藻類 | — | 非開示 | — |
| クロレラ | — | 非開示 |
| Orchard Fruits & Garden Veggies Powder Blend | — | 200mg | — |
| Blueberry powder | — | 非開示 | — |
| Orange powder | — | 非開示 | — |
| Carrot powder | — | 非開示 | — |
| Pomegranate powder | — | 非開示 | — |
| Plum powder | — | 非開示 | — |
| Strawberry powder | — | 非開示 |
| Cardio Blend | — | 100mg | — |
| サンザシ(ホーソン) | — | 非開示 | — |
| Japanese Knotweed Root Extract | — | 非開示 | — |
| コエンザイムQ10(CoQ10) | Ubiquinone 10 | 非開示 | — |
| Mushroom Mycelial & Primordia Biomass Defense Blend | — | 100mg | — |
| Reishi | Ganoderma lucidum | 非開示 | — |
| Shiitake | Lentinula edodes | 非開示 | — |
| Hiratake | Pleurotus ostreatus | 非開示 | — |
| Enokitake | Flammulina velutipes | 非開示 | — |
| Maitake | Grifola frondosa | 非開示 | — |
| Yamabushitake | Hericium erinaceus |
| Omega 3/6/9 Fatty Acid Seed Blend | — | 100mg | — |
| Flax seed powder | — | 非開示 | — |
| Sunflower seed powder | — | 非開示 | — |
| Citrus Bioflavonoid Complex | Grapefruit、Lemon、Lime、Orange、Tangerine | 60mg | — |
| Eleuthero | — | 50mg | — |
| Inositol | — | 50mg | — |
| Digestive Enzyme Blend | — | 100mg | — |
| Betaine HCl | — | 非開示 | — |
| ブロメライン | — | 非開示 | — |
| パパイン | — | 非開示 | — |
| Rutin | Sophora japonica flower bud extract | 25mg | — |
| ルテイン | Aztec Marigold extract | 500μg | — |
| 成分 | 形態 |
|---|---|
| セルロース | — |
| ステアリン酸 | — |
| Sodium Croscarmellose | — |
| ヒプロメロース | — |
| 二酸化ケイ素 | — |
| ステアリン酸マグネシウム | — |
| Glycerin | — |
| ゼラチン | — |
| Brown Rice | — |
| — |
| Cilantro | — | 非開示 | — |
| Dandelion | — | 非開示 | — |
| Lemon Balm | — | 非開示 | — |
| Lemongrass | — | 非開示 | — |
| Nettle | — | 非開示 | — |
| Plantain | — | 非開示 | — |
| Wheat Grass | — | 非開示 | — |
| — |
| Apple powder | — | 非開示 | — |
| Beet, Powder | — | 非開示 | — |
| Cherry powder | — | 非開示 | — |
| Pear powder | — | 非開示 | — |
| Tomato powder | — | 非開示 | — |
| Cauliflower powder | — | 非開示 | — |
| Raspberry powder | — | 非開示 | — |
| Acai powder | — | 非開示 | — |
| Asparagus powder | — | 非開示 | — |
| Banana powder | — | 非開示 | — |
| Broccoli powder | — | 非開示 | — |
| Brussels Sprout powder | — | 非開示 | — |
| Cabbage powder | — | 非開示 | — |
| Cranberry, Powder | — | 非開示 | — |
| Cucumber powder | — | 非開示 | — |
| Grape powder | — | 非開示 | — |
| Pea powder | — | 非開示 | — |
| Pineapple, Powder | — | 非開示 | — |
| Pumpkin powder | — | 非開示 | — |
| Spinach powder | — | 非開示 | — |
| 非開示 |
| — |
| Agarikon | Agarikon、Fomitopsis officinalis | 非開示 | — |
| チャーガ | Inonotus obliquus | 非開示 | — |
| Himematsutake | Agaricus blazei、Agaricus brasiliensis | 非開示 | — |
| Kawaratake | Trametes versicolor | 非開示 | — |
| Mesima | Mesima、Phellinus linteus | 非開示 | — |
| Zhu Ling | Grifola umbellate | 非開示 | — |