商品を読み込み中
© 2026 Supplement DB
掲載情報は DSLD・PubChem 等の公開データに基づきます。購入前に製品表示をご確認ください。
| 成分 | 形態 | 配合量 | %DV |
|---|---|---|---|
| Calories | — | 72kcal | — |
| Total Fat | — | 0g | 0% |
| ナトリウム | — | 20mg | 1% |
| カリウム | — | 50mg | 1% |
| Total Carbohydrates | — | 10g | 3% |
| スクロース | — | 3g | — |
| プロテイン | — | 8mg | 16% |
| カルシウム | — |
| 非開示 |
| 2% |
| 塩化物 | — | 非開示 | 2% |
| 成分 | 形態 |
|---|---|
| 水 | — |
| Collagen, Hydrolyzed | — |
| プロテイン | — |
| マルトデキストリン | — |
| Dextrose | — |
| ベータアラニン | — |
| Citrulline Malate | — |
| Citric Acid | — |
| タウリン | — |
| Potassium Chloride | — |
| Natural Flavors |
| — |
| Calcium Chloride | — |
| Benzoate of Soda | — |
| Potassium Sorbate | — |
| Sodium Chloride | — |
| Sucralose | — |