商品を読み込み中 / Loading products
Supplement Facts
| 成分 | 配合量 | %DV |
|---|---|---|
| Calories | 10kcal | — |
| Total Carbohydrates | 3g | 1% |
| Total Sugars | 3g | — |
| added Sugars | 5g | 5% |
| ナトリウムSodium Citrate | 3mg | 1% |
| マイタケ | 125mg | — |
| シイタケ | 125mg | — |
| Lion's Mane Mushroom | 125mg | — |
| 霊芝(レイシ) | 125mg | — |
| Cordyceps MushroomOphiocordyceps sinensis | 125mg | — |
| チャーガ(Chaga Mushroom) | 125mg | — |
| Turkey Tail MushroomTrametes versicolor | 125mg | — |
| Turkey Tail MushroomTrametes versicolor | 125mg | — |
| ホワイトマッシュルーム | 125mg | — |
| 黒キクラゲ | 125mg | — |
| Royal Sun Mushroom | 125mg | — |
| Calories | 20kcal | — |
| Total Carbohydrates | 5g | 2% |
| Total Sugars | 5g | — |
| added Sugars | 5g | 10% |
| ナトリウムSodium Citrate | 5mg | 1% |
| マイタケ | 250mg | — |
| シイタケ | 250mg | — |
| Lion's Mane Mushroom | 250mg | — |
| 霊芝(レイシ) | 250mg | — |
| Cordyceps MushroomOphiocordyceps sinensis | 250mg | — |
| チャーガ(Chaga Mushroom) | 250mg | — |
| Turkey Tail MushroomTrametes versicolor | 250mg | — |
| ホワイトマッシュルーム | 250mg | — |
| 黒キクラゲ | 250mg | — |
| Royal Sun Mushroom | 250mg | — |
Supplement Facts 欄外に記載された成分です。配合量の表示義務がないため配合量・%DV は登録されていません。
| 成分 | 形態 |
|---|---|
| Glucose Syrup | — |
| スクロース | — |
| ブドウ糖(グルコース) | — |
| ペクチン | — |
| Citric Acid | — |
| natural Raspberry flavor | — |
| Sodium Citrate | — |
| Purple Carrot Juice Concentrate | — |
| Vegetable Oil | Carnauba Wax |
出典: DSLD(米国 NIH)ラベル ID 271369配合量は製品ラベルの表示値です。購入前に最新の製品表示をご確認ください。
© 2026 supmane
掲載情報は DSLD・消費者庁・PubChem 等の公開データに基づきます。購入前に製品表示をご確認ください。