商品を読み込み中 / Loading products
International Vitamin Corporation
Supplement Facts
| 成分 | 配合量 | %DV |
|---|---|---|
| ビタミンCビタミンC | 600mg | 667% |
| ビタミンEdl-α-トコフェリル酢酸 | 20.2mg | 135% |
| チアミンチアミン硝酸塩 | 15mg | 1,250% |
| リボフラビン | 10.2mg | 785% |
| ナイアシン(ニコチン酸)ナイアシンアミド | 100mg | 625% |
| ビタミンB6ピリドキシン塩酸塩 | 10mg | 588% |
| 葉酸 | 680μg DFE | 170% |
| 葉酸 | 400μg | — |
| ビタミンB12シアノコバラミン | 6μg | 250% |
| ビオチン | 300μg | 1,000% |
| パントテン酸パントテン酸カルシウム | 25mg | 500% |
| 亜鉛酸化亜鉛 | 22.5mg | 205% |
Supplement Facts 欄外に記載された成分です。配合量の表示義務がないため配合量・%DV は登録されていません。
| 成分 | 形態 |
|---|---|
| ビタミンC | — |
| Microcrystalline Cellulose | — |
| ナイアシンアミド | — |
| 炭酸カルシウム | — |
| クロスカルメロースナトリウム | — |
| リン酸水素カルシウム(第二リン酸カルシウム) | — |
| dl-α-トコフェリル酢酸 | — |
| Hydroxypropylmethylcellulose | — |
| ゼラチン | — |
| 酸化亜鉛 | — |
| パントテン酸カルシウム | — |
| Aluminum Oxide | — |
| ビオチン | — |
| Carnauba Wax | — |
| シアノコバラミン | — |
| FD&C Blue #1 Lake | — |
| 葉酸 | — |
| ステアリン酸マグネシウム | — |
| Polyethylene Glycol | — |
| ピリドキシン塩酸塩 | — |
| リボフラビン | — |
| 二酸化ケイ素 | — |
| ステアリン酸 | — |
| チアミン硝酸塩 | — |
| 酸化チタン | — |
出典: DSLD(米国 NIH)ラベル ID 271680配合量は製品ラベルの表示値です。購入前に最新の製品表示をご確認ください。
© 2026 supmane
掲載情報は DSLD・消費者庁・PubChem 等の公開データに基づきます。購入前に製品表示をご確認ください。