商品を読み込み中
© 2026 Supplement DB
掲載情報は DSLD・PubChem 等の公開データに基づきます。購入前に製品表示をご確認ください。
広告・PR:本ページには外部ECサイトへのアフィリエイトリンクが含まれます。購入により当サイトが収益を得る場合があります。表示価格・在庫・キャンペーン条件は遷移先サイトの最新情報をご確認ください。
| 成分 | 形態 | 配合量 | %DV |
|---|---|---|---|
| Calories | — | 9kcal | — |
| Calories from Fat | — | 9kcal | — |
| Total Fat | — | 1g | 2% |
| Total Carbohydrates | — | 1g | 1% |
| スクロース | — | 1g | — |
| プロテイン | — | 1g | 1% |
| ビタミンA | natural Beta-Carotene、レチニルパルミテート | 7,500IU | 150% |
| ビタミンC |
| アスコルビルパルミテート、アスコルビン酸カルシウム、アスコルビン酸マグネシウム |
| 1,700mg |
| 2,833% |
| ビタミンD3(コレカルシフェロール) | — | 500IU | 125% |
| ビタミンE | d-α-トコフェリル酢酸、ミックストコフェロール | 607IU | 2,023% |
| γ-トコフェロール | — | 280mg | — |
| Beta {tocopherols} and Delta-tocopherols | — | 40mg | — |
| チアミン | — | 50mg | 3,333% |
| リボフラビン | — | 25mg | 1,471% |
| Niacin/Niacinamide | — | 95mg | 475% |
| Vitamin B-6 {Complex} | ピリドキサール5-リン酸(P5P)、ピリドキシン塩酸塩 | 50mg | 2,500% |
| 葉酸 | L-Methylfolate | 400μg | 100% |
| ビタミンB12 | メチルコバラミン | 125μg | 2,083% |
| ビオチン | — | 150μg | 50% |
| パントテン酸 | パントテン酸カルシウム | 250mg | 2,500% |
| Calcium {Complex} | アスコルビン酸カルシウム、クエン酸カルシウム | 250mg | 25% |
| ヨウ素 | 昆布(ケルプ) | 100μg | 67% |
| Magnesium Complex | アスコルビン酸マグネシウム、Magnesium Aspartate | 250mg | 63% |
| 亜鉛 | Zinc Amino Acid Chelate | 13mg | 87% |
| Selenium {complex} | 昆布(ケルプ)、Selenium Krebs Cycle Chelate | 100μg | 143% |
| 銅 | Copper Amino Acid Chelate | 1mg | 50% |
| マンガン | — | 5mg | 250% |
| クロム | — | 100μg | 83% |
| モリブデン | Molybdenum Krebs Complex | 50μg | 67% |
| カリウム | Potassium Aspartate Complex | 50mg | 1% |
| Proprietary Organic Fruit and Vegetable Blend | — | 350mg | — |
| Organic beet powder | — | 非開示 | — |
| organic Carrot powder | — | 非開示 | — |
| organic Black Currant powder | — | 非開示 | — |
| organic Blueberry powder | — | 非開示 | — |
| organic Broccoli powder | — | 非開示 | — |
| organic Concord Grape powder | — |
| N-Acetyl L-Cysteine / L-Cysteine | — | 575mg | — |
| Organic, cold-pressed, extra virgin Tunisian olive oil | — | 500mg | — |
| プロプライエタリーブレンド | — | 350mg | — |
| OxyPhyte standardized White Tea extract | Polyphenols | 非開示 | — |
| Oxyphyte(R) Fruit Blend | apple {extracts}、pomegranate extracts | 非開示 | — |
| VitaBlue Wild Blueberry extract | — | 非開示 | — |
| Ultra-Pure Fish Oil Concentrate | — | 250mg | — |
| EPA(エイコサペンタエン酸) | — | 95mg | — |
| Docosahexaenoic Acid | — | 50mg | — |
| Avocado Oil | — | 250mg | — |
| Olive juice extract | Hydroxytyrosol、Polyphenols | 200mg | — |
| natural Coenzyme Q10 | — | 100mg | — |
| アルファリポ酸 | — | 100mg | — |
| Muscadine grape powder | — | 100mg | — |
| Betaine | — | 57mg | — |
| from 75 mg Betaine HCl | — | 75mg | — |
| ニンニク | — | 50mg | — |
| Cauliflower | — | 50mg | — |
| スピルリナ | — | 50mg | — |
| クロレラ | — | 50mg | — |
| Green Papaya extract | — | 50mg | — |
| Rose Hips | — | 50mg | — |
| Lemon Bioflavonoids | — | 50mg | — |
| Inositol | — | 50mg | — |
| Blackberry | — | 40mg | — |
| Celery powder | — | 35mg | — |
| Black Radish powder | — | 35mg | — |
| Apricot powder | — | 35mg | — |
| コリン | — | 30mg | — |
| コリン | 重酒石酸コリン、クエン酸コリン | 75mg | — |
| Mixed Tocotrienols | Palm | 25mg | — |
| PABA | — | 25mg | — |
| グリーンティーエキス(EGCG) | — | 25mg | — |
| Apple Pectin | — | 25mg | — |
| Red Wine Proanthocyanidins | Pine Bark Extract | 25mg | — |
| Pomegranate extract | punicosides | 25mg | — |
| ブロメライン | — | 25mg | — |
| ヘスペリジン | — | 17.5mg | — |
| Broccoli concentrate | Glucoraphanin | 15mg | — |
| Rutin | — | 12.5mg | — |
| グルタミン酸 | — | 10mg | — |
| L-Glutamic Acid Hydrochloride | — | 12.5mg | — |
| L-Methionine | — | 6mg | — |
| ルテイン | — | 3mg | — |
| リコピン | LYC-O-MATO(R) | 5mg | — |
| Boron {complex} | Boron Aspartate、クエン酸ホウ素 | 0.75mg | — |
| Zeaxanthin | — | 0.5mg | — |
| Trace Elements | Sea Vegetation | 50μg | — |
| バナジウム | Vanadium Krebs Cycle Chelates | 25μg | — |
| 成分 | 形態 |
|---|---|
| セルロース | — |
| ゼラチン | 牛由来成分、魚由来成分 |
| Vegetable Stearate | — |
| 二酸化ケイ素 | — |
| Glycerin | — |
| 水 | — |
| Rosemary extract | — |
| ミックストコフェロール | — |
| アスコルビルパルミテート | — |
| Citric Acid | — |
| Hydroxypropyl Methylcellulose |
| — |
| organic Green Cabbage powder | — | 非開示 | — |
| organic Collard Greens powder | — | 非開示 | — |
| organic Mountain Cranberry powder | — | 非開示 | — |
| organic Kale powder | — | 非開示 | — |
| organic Parsley powder | — | 非開示 | — |
| organic Pomegranate powder | — | 非開示 | — |
| organic Raspberry powder | — | 非開示 | — |
| organic Spinach powder | — | 非開示 | — |
| — |
| 中鎖脂肪酸(MCT) | — |
| Polysorbate 80 | — |
| Polyglycerol Fatty Acid Esters | — |
| Citrus Oil extract | — |