商品を読み込み中
© 2026 Supplement DB
掲載情報は DSLD・PubChem 等の公開データに基づきます。購入前に製品表示をご確認ください。
Metabolic Maintenance
| 成分 | 形態 | 配合量 | %DV | 区分 |
|---|---|---|---|---|
| ビタミンC | アスコルビルパルミテート | 10mg | 11% | 主成分 |
| Vegetarian Cellulose Capsule | — | — | — | その他 |
| ビタミンD3(コレカルシフェロール) | ビタミンD3(コレカルシフェロール) | 5μg | 25% | 主成分 |
| カルシウム | 炭酸カルシウム、クエン酸カルシウム | 250mg | 19% | 主成分 |
| マグネシウム | Magnesium Aspartate、Magnesium Citrate | 125mg | 30% | 主成分 |
| 亜鉛 | クエン酸亜鉛 | 6mg | 55% | 主成分 |
| ホウ素 | Boron Aspartate、クエン酸ホウ素 | 500μg | — |
| 主成分 |