商品を読み込み中
© 2026 Supplement DB
掲載情報は DSLD・PubChem 等の公開データに基づきます。購入前に製品表示をご確認ください。
Amazing Herbs
| 成分 | 形態 | 配合量 | %DV |
|---|---|---|---|
| Calories | — | 15kcal | — |
| Total Carbohydrates | — | 4g | 1% |
| Total Sugars | — | 4g | — |
| added Sugars | — | 4g | 8% |
| プロプライエタリーブレンド | — | 5g | — |
| raw Honey | — | 非開示 | — |
| Ginseng extract | — |
| — |
| Ginger extract | — | 非開示 | — |
| Ginkgo Extract | — | 非開示 | — |
| Black Cumin Seed Oil Extract | — | 非開示 | — |