商品を読み込み中
© 2026 Supplement DB
掲載情報は DSLD・PubChem 等の公開データに基づきます。購入前に製品表示をご確認ください。
| 成分 | 形態 | 配合量 | %DV |
|---|---|---|---|
| Saw Palmetto Berry Extract | 脂肪酸 | 320mg | — |
| Pygeum Bark Extract | Prunus africana Bark Extract | 650mg | — |
| Stinging Nettle root extract | — | 240mg | — |
| ProState Proprietary Blend | — | 200mg | — |
| Graminex flower pollen extract | — | 非開示 | — |
| グリシン | — | 非開示 | — |
| L-Alanine |
| — |
| 非開示 |
| — |
| L-グルタミン | — | 非開示 | — |
| 成分 | 形態 |
|---|---|
| Vegetarian Cellulose Capsule | — |