商品を読み込み中
© 2026 Supplement DB
掲載情報は DSLD・PubChem 等の公開データに基づきます。購入前に製品表示をご確認ください。
Professional Botanicals
広告・PR:本ページには外部ECサイトへのアフィリエイトリンクが含まれます。購入により当サイトが収益を得る場合があります。表示価格・在庫・キャンペーン条件は遷移先サイトの最新情報をご確認ください。
| 成分 | 形態 | 配合量 | %DV |
|---|---|---|---|
| Calories | — | 130kcal | — |
| Calories from Fat | — | 10kcal | — |
| Total Fat | — | 3g | 5% |
| Saturated Fat | — | 2.5g | 12% |
| Cholesterol | — | 40mg | 14% |
| ナトリウム | — | 110mg | 4% |
| カリウム | — | 100mg | 3% |
| Total Carbohydrates | — | 7g | 2% |
| Dietary Fiber | — | 2g | 8% |
| スクロース | — | 1g | — |
| プロテイン | — | 17g | 35% |
| ビタミンA | — | 820IU | 15% |
| ビタミンC | — | 50mg | 80% |
| カルシウム | — | 100mg | 10% |
| 鉄 | — | 6.5mg | 35% |
| ビタミンD | — | 330IU | 80% |
| ビタミンE | — | 25IU | 80% |
| チアミン | チアミン | 1.2mg | 80% |
| リボフラビン | リボフラビン | 1.4mg | 80% |
| ナイアシン(ニコチン酸) | ナイアシンアミド | 16mg | 80% |
| ビタミンB6 | — | 1.9mg | 100% |
| 葉酸 | — | 490μg | 120% |
| ビタミンB12 | — | 2.5μg | 40% |
| ビオチン | — | 245μg | 80% |
| パントテン酸 | パントテン酸 | 8mg | 80% |
| リン | — | 52mg | 5% |
| ヨウ素 | — | 130μg | 80% |
| マグネシウム | — | 335mg | 80% |
| 亜鉛 | — | 4mg | 30% |
| 銅 | — | 0.5mg | 25% |
| クロム | — | 53μg | 40% |
| モリブデン | — | 20μg | 6% |
| 成分 | 形態 |
|---|---|
| Whey Protein concentrate | 乳(ミルク) |
| Pea Protein isolate | — |
| Coconut Creamer | — |
| Natural flavors | — |
| マルトデキストリン | — |
| イソマルトオリゴ糖 | — |
| 果糖(フルクトース) | — |
| Magnesium Citrate | — |
| リン酸三カルシウム | — |
| Magnesium Oxide | — |
| キサンタンガム |
| — |
| 酵素ブレンド | アミラーゼ、ブロメライン、セルラーゼ、ラクターゼ、リパーゼ、パパイン、プロテアーゼ |
| Stevia leaf extract | — |
| Iron Chelate | — |
| ビタミンC | — |
| ビタミンE | — |
| Monk Fruit | — |
| Eleuthero | — |
| 冬虫夏草(コルジセプス) | — |
| ロディオラ | — |
| Reishi | — |
| アシュワガンダ | — |
| Gynostemma | — |
| ナイアシンアミド | — |
| パントテン酸カルシウム | — |
| 酸化亜鉛 | — |
| Copper Gluconate | — |
| ビタミンD3(コレカルシフェロール) | — |
| ビタミンB6 | ピリドキシン塩酸塩 |
| ビタミンA | レチニルアセテート |
| リボフラビン | リボフラビン |
| チアミン | チアミン |
| 葉酸 | — |
| Chromium Picolinate | — |
| ビタミンB12 | シアノコバラミン |
| Potassium Iodine | — |
| モリブデン酸ナトリウム | — |