商品を読み込み中 / Loading products
Supplement Facts
| 成分 | 配合量 | %DV |
|---|---|---|
| Calories | 35kcal | — |
| Total Carbohydrates | 8g | 3% |
| Dietary Fiber | 2g | 8% |
| Total Sugars | 5g | — |
| Added Sugars | 4g | 8% |
| ビタミンA | 250μg | 30% |
| ビタミンC | 90mg | 100% |
| ビタミンDビタミンD3(コレカルシフェロール) | 20μg | 100% |
| ビタミンE | 7.5mg | 50% |
| ビタミンK1(フィロキノン) | 45μg | 40% |
| チアミンチアミン | 0.5mg | 40% |
| リボフラビンリボフラビン | 0.5mg | 40% |
| ナイアシン(ニコチン酸) | 4.5mg | 30% |
| ビタミンB6 | 2.5mg | 150% |
| 葉酸 | 200μg | 50% |
| ビタミンB12メチルコバラミン | 3.5μg | 150% |
| ビオチン | 90μg | 300% |
| パントテン酸 | 2.5mg | 50% |
| 亜鉛 | 1.5mg | 15% |
| セレン | 15μg | 30% |
| マンガン | 0.2mg | 10% |
| クロム | 35μg | 100% |
Supplement Facts 欄外に記載された成分です。配合量の表示義務がないため配合量・%DV は登録されていません。
| 成分 | 形態 |
|---|---|
| Apple | — |
| Apple puree concentrate | — |
| Apple juice concentrate | — |
| Peach Fruit Puree Concentrate | — |
| Tapioca Fiber | — |
| ペクチン | Apple、Orange |
| Peach flavor | — |
| Purple Carrot Juice Concentrate | — |
| Orange | — |
| organic Rice Meal | — |
| ヒマワリオイル | — |
| Emblic Fruit Extract | Amla Fruit Extract |
| organic Sesbania grandiflora | — |
| Guava | — |
| Guava | — |
| Lemon | — |
| Holy Basil | — |
| Annatto | Annatto |
| Moringa | — |
| ビーツ | — |
| ブロッコリー | — |
| Carrot | — |
| Spinach | — |
| Tomato | — |
| Strawberry | — |
| Cherry | — |
| Blackberry | — |
| Green Bell Pepper | — |
| Brussels Sprout | — |
| ショウガ(ジンジャー) | — |
| ブルーベリー | — |
| ニンニク | — |
| Green Onion | — |
| Raspberry | — |
| Parsley | — |
| Cauliflower | — |
| Red Cabbage | — |
| Asparagus | — |
| Celery | — |
| Cucumber | — |
| Kale | — |
出典: DSLD(米国 NIH)ラベル ID 274439配合量は製品ラベルの表示値です。購入前に最新の製品表示をご確認ください。
© 2026 supmane
掲載情報は DSLD・消費者庁・PubChem 等の公開データに基づきます。購入前に製品表示をご確認ください。