Organic Plant Collagen Builder
- 剤形
- 錠剤・丸薬
- 製品タイプ
- その他の組み合わせ
- 内容量
- 30回分
- 1回量
- 2錠
配合成分
Supplement Facts
- 1回量
- 2錠
- 内容量
- 30回分
| 成分 | 配合量 | %DV |
|---|---|---|
| ビタミンAβ-カロテン、Organic Food Blend | 2,000IU | 40% |
| ビタミンCOrganic Food Blend | 45mg | 50% |
| ビタミンEOrganic Food Blend | 21mg | 140% |
| チアミン(ビタミンB1)Organic Food Blend | 0.2mg | 17% |
| リボフラビンリボフラビン | 0.2mg | 15% |
| ナイアシン(ニコチン酸)Organic Food Blend | 3mg | 19% |
| ビタミンB6Organic Food Blend | 1mg | 59% |
| 葉酸Organic Food Blend | 80μg DFE | 20% |
| ビオチンOrganic Food Blend | 2,500μg | 8,333% |
| パントテン酸Organic Food Blend | 1mg | 20% |
| 亜鉛Organic Food Blend | 0.5mg | 5% |
| セレンOrganic Food Blend | 12μg | 22% |
| マンガンOrganic Food Blend | 0.1mg | 4% |
| クロムOrganic Food Blend | 35μg | 100% |
| 二酸化ケイ素organic Bamboo extract、二酸化ケイ素 | 10mg | — |
| Organic Food Blend | 710mg | — |
| organic Sesbania grandiflora | 非開示 | — |
| organic Amla Berry extract | 非開示 | — |
| organic Apple | 非開示 | — |
| organic Guava | 非開示 | — |
| organic Annatto | 非開示 | — |
| organic Holy Basil extract | 非開示 | — |
| organic Lemon | 非開示 | — |
| Moringa Leaf Extract | 非開示 | — |
| organic Beet | 非開示 | — |
| ブロッコリー | 非開示 | — |
| organic Carrot | 非開示 | — |
| organic Spinach | 非開示 | — |
| organic Tomato | 非開示 | — |
| organic Strawberry | 非開示 | — |
| organic Cherry | 非開示 | — |
| organic Blackberry | 非開示 | — |
| organic Green Bell Pepper | 非開示 | — |
| organic Brussels Sprout | 非開示 | — |
| organic Ginger | 非開示 | — |
| organic Blueberry | 非開示 | — |
| organic Garlic | 非開示 | — |
| organic Green Onion | 非開示 | — |
| organic Raspberry | 非開示 | — |
| organic Parsley | 非開示 | — |
| organic Cauliflower | 非開示 | — |
| organic Red Cabbage | 非開示 | — |
| organic Kale | 非開示 | — |
| organic Cucumber | 非開示 | — |
| organic Celery | 非開示 | — |
| organic Asparagus | 非開示 | — |
| Organic Beauty Blend | 194mg | — |
| organic Green Tea extract | 非開示 | — |
| organic Pomegranate extractPolyphenols | 非開示 | — |
| organic Citrus Bioflavonoids柑橘(シトラス) | 非開示 | — |
| organic Rooibos Tea extract | 非開示 | — |
| organic Bamboo extract | 非開示 | — |
| organic Turmeric | 50mg | — |
「非開示」は、メーカーが配合量を公表していない成分です(独自配合=プロプライエタリーブレンドの構成成分など)。配合量が 0 という意味ではありません。字下げした行は、そのすぐ上のブレンドに含まれる成分です(ラベルの入れ子構造をそのまま反映しています)。
その他成分を表示その他成分を隠す7件
Supplement Facts 欄外に記載された成分です。配合量の表示義務がないため配合量・%DV は登録されていません。
| 成分 | 形態 |
|---|---|
| Gum Arabic | — |
| Dextrose | — |
| ひまわりレシチン | — |
| マルトデキストリン | — |
| パーム油 | — |
| Guar Gum | — |
| Brown Rice concentrate | — |
出典: DSLD(米国 NIH)ラベル ID 274498配合量は製品ラベルの表示値です。購入前に最新の製品表示をご確認ください。
購入リンク
対象
- 成人(18〜50 歳)
- グルテンフリー
- ベジタリアン
- ビーガン
- オーガニック
- コーシャ
ラベルの注意・使い方
ラベルの英語の原文のままです。メーカーの宣伝文(効き目の説明など)は載せていません。
- 使い方
- Suggested use: Adults take 2 tablets daily with food.
- 注意
- Do not use if safety seal is broken or missing.
- 注意(子ども)
- Not intended for children.
- Caution: As with any dietary supplement, consult your healthcare practitioner before using this product, especially if you are pregnant, nursing, giving product to children, anticipate surgery, take medication on a regular basis or are otherwise under medical supervision.
- Keep out of reach of children.
- 注意(妊娠・授乳中、服薬中)
- Caution: As with any dietary supplement, consult your healthcare practitioner before using this product, especially if you are pregnant, nursing, giving product to children, anticipate surgery, take medication on a regular basis or are otherwise under medical supervision.
- 注意(アレルギー)
- Made without dairy or soy ingredients, peanut, tree nuts or shellfish. Manufactured in a facility that also processes soy, dairy, peanut, tree nuts and shellfish.
- 含まないもの
- Non GMO Project Verified Nongmoproject.org
- GF Certified Gluten-Free
- Made without dairy or soy ingredients, peanut, tree nuts or shellfish.
- No artificial colors or preservatives.
- ベジタリアン・ビーガン
- Certified Vegan Vegan.org
- コーシャ
- Star-K (Kosher)
- 保管
- Store in a cool, dry place.