商品を読み込み中
© 2026 Supplement DB
掲載情報は DSLD・PubChem 等の公開データに基づきます。購入前に製品表示をご確認ください。
広告・PR:本ページには外部ECサイトへのアフィリエイトリンクが含まれます。購入により当サイトが収益を得る場合があります。表示価格・在庫・キャンペーン条件は遷移先サイトの最新情報をご確認ください。
| 成分 | 形態 | 配合量 | %DV |
|---|---|---|---|
| ビタミンA | レチニルアセテート | 1,500μg RAE | 167% |
| ビタミンC | ビタミンC、ナイアシンアミドアスコルビン酸塩 | 60mg | 67% |
| ビタミンD3(コレカルシフェロール) | ビタミンD3(コレカルシフェロール) | 10μg | 50% |
| ビタミンE | dl-α-トコフェリル酢酸 | 6.8mg | 45% |
| チアミン | チアミン硝酸塩、チアミン | 2.5mg | 208% |
| リボフラビン | リボフラビン | 2.5mg | 192% |
| ナイアシンアミド | ナイアシンアミドアスコルビン酸塩 | 15mg | 94% |
| ビタミンB6 | ピリドキシン塩酸塩 | 1mg | 59% |
| 葉酸 | — | 667μg DFE | 167% |
| 葉酸 | — | 400μg | — |
| ビタミンB12 | シアノコバラミン | 1μg | 42% |
| パントテン酸 | パントテン酸カルシウム | 5mg | 100% |
| カルシウム | リン酸カルシウム | 100mg | 8% |
| 鉄 | Ferrous Fumarate | 7.5mg | 42% |
| リン | リン酸カルシウム | 80mg | 6% |
| ヨウ素 | Potassium Iodide | 75μg | 50% |
| 亜鉛 | 硫酸亜鉛 | 1.5mg | 14% |
| 銅 | Copper Sulfate | 0.375mg | 42% |
| マンガン | Manganese Sulfate | 0.5mg | 22% |
| カリウム | Potassium Chloride | 1.3mg | 1% |
| 成分 | 形態 |
|---|---|
| Modified Cellulose | — |
| ゼラチン | — |
| クロスカルメロースナトリウム | — |
| コーンスターチ | — |
| スクロース | — |
| ステアリン酸マグネシウム | — |
| 酸化チタン | — |
| トリアセチン | — |
| ポリデキストロース | — |
| Magnesium Oxide | — |
| 二酸化ケイ素 |
| — |
| Acacia Gum | — |
| 中鎖脂肪酸(MCT) | — |
| リン酸三カルシウム | — |
| Pharmaceutical Resin | — |
| DL-Alpha Tocopherol | — |
| Sorbic Acid | — |
| Sodium Benzoate | — |
| BHT | — |