商品を読み込み中 / Loading products
Supplement Facts
| 成分 | 配合量 | %DV |
|---|---|---|
| ビタミンAβ-カロテン | 1,050μg | 117% |
| ビタミンC | 75mg | 83% |
| ビタミンD | 25μg | 125% |
| ビタミンE | 15.7mg | 105% |
| ビタミンK1(フィロキノン) | 50μg | 42% |
| チアミン | 1.1mg | 92% |
| リボフラビン | 1.1mg | 85% |
| ナイアシン(ニコチン酸) | 14mg | 88% |
| ビタミンB6 | 2mg | 118% |
| 葉酸 | 680μg DFE | 170% |
| 葉酸 | 400μg | 100% |
| ビタミンB12 | 6μg | 250% |
| ビオチン | 40μg | 133% |
| パントテン酸 | 15mg | 300% |
| カルシウム | 200mg | 15% |
| 鉄 | 18mg | 100% |
| リン | 20mg | 2% |
| ヨウ素 | 150μg | 100% |
| マグネシウム | 100mg | 24% |
| 亜鉛 | 8mg | 73% |
| セレン | 18μg | 33% |
| 銅 | 0.5mg | 56% |
| マンガン | 1.8mg | 78% |
| クロム | 32μg | 91% |
| モリブデン | 50μg | 111% |
| 塩化物 | 72mg | 3% |
| カリウム | 80mg | 2% |
| ケイ素(シリコン) | 2mg | — |
| バナジウム | 10μg | — |
| Tin | 10μg | — |
Supplement Facts 欄外に記載された成分です。配合量の表示義務がないため配合量・%DV は登録されていません。
| 成分 | 形態 |
|---|---|
| 炭酸カルシウム | — |
| 酸化マグネシウム | — |
| 塩化カリウム | — |
| Microcrystalline Cellulose | — |
| リン酸水素カルシウム(第二リン酸カルシウム) | — |
| ビタミンC | — |
| フマル酸第一鉄 | — |
| ゼラチン | — |
| dl-α-トコフェリル酢酸 | — |
| β-カロテン | — |
| ビオチン | — |
| Calcium Silicate | — |
| Carnauba wax | — |
| ビタミンD3(コレカルシフェロール) | — |
| ピコリン酸クロム | — |
| クロスカルメロースナトリウム | — |
| 硫酸銅 | — |
| シアノコバラミン | — |
| パントテン酸カルシウム | — |
| FD&C Blue No. 2 Lake | — |
| FD&C Red No. 40 Lake | — |
| FD&C Yellow No. 6 Lake | — |
| 葉酸 | — |
| Hydroxypropyl Methylcellulose | — |
出典: DSLD(米国 NIH)ラベル ID 276861配合量は製品ラベルの表示値です。購入前に最新の製品表示をご確認ください。
© 2026 supmane
掲載情報は DSLD・消費者庁・PubChem 等の公開データに基づきます。購入前に製品表示をご確認ください。