商品を読み込み中
© 2026 Supplement DB
掲載情報は DSLD・PubChem 等の公開データに基づきます。購入前に製品表示をご確認ください。
Kroger
| 成分 | 形態 | 配合量 | %DV | 区分 |
|---|---|---|---|---|
| Total Carbohydrates | — | 1g | — | 主成分 |
| ビタミンC | アスコルビン酸ナトリウム | 90mg | — | 主成分 |
| チアミン | チアミン | 1.2mg | — | 主成分 |
| リボフラビン | リボフラビン | 1.3mg | — | 主成分 |
| ナイアシン(ニコチン酸) | ナイアシンアミド | 16mg | — | 主成分 |
| ビタミンB6 | ピリドキシン塩酸塩 | 1.7mg | — | 主成分 |
| 葉酸 | — | 0 | — | 主成分 |
| 葉酸 |
| — |
| 240μg |
| — |
| 主成分 |
| ビタミンB12 | シアノコバラミン | 2.4μg | — | 主成分 |
| ビオチン | — | 30μg | — | 主成分 |
| パントテン酸 | D-Calcium Pantothenate | 5mg | — | 主成分 |
| ナトリウム | — | 10mg | 1% | 主成分 |