Living Multi Optimal Formula
- 剤形
- その他(ティーバッグ等)
- 製品タイプ
- その他の組み合わせ
- 内容量
- 28回分
- 1回量
- 6〜9カプレット
配合成分
Supplement Facts
- 1回量
- 6〜9カプレット
- 内容量
- 28回分
| 成分 | 配合量 | %DV |
|---|---|---|
| カロリー | 30kcal | — |
| 脂質からのカロリー | 5kcal | — |
| 脂質 | 非開示 | 1% |
| ナトリウム | 40mg | 2% |
| 炭水化物 | 4g | 1% |
| 食物繊維 | 2g | 8% |
| スクロース | 0g | — |
| プロテイン | 2g | 4% |
| ビタミンAβ-カロテン | 10,000IU | 200% |
| ビタミンC | 90mg | 150% |
| ビタミンE | 45IU | 150% |
| チアミンチアミン | 4.5mg | 300% |
| リボフラビンリボフラビン | 5.1mg | 300% |
| ナイアシン(ニコチン酸)ナイアシン(ニコチン酸) | 30mg | 150% |
| ビタミンB6 | 6mg | 300% |
| 葉酸 | 400μg | 100% |
| ビタミンB12 | 48μg | 800% |
| ビオチン | 900μg | 300% |
| パントテン酸 | 30mg | 300% |
| カルシウム | 250mg | 25% |
| ヨウ素 | 180μg | 120% |
| 鉄 | 1mg | 6% |
| マグネシウム | 85mg | 21% |
| 亜鉛 | 15mg | 100% |
| セレンL-セレノメチオニン | 100μg | 143% |
| 銅 | 200μg | 10% |
| マンガン | 3mg | 150% |
| クロム | 200μg | 167% |
| モリブデン | 75μg | 100% |
| カリウム | 30mg | 1% |
| ホウ素 | 2mg | — |
| バナジウム | 120μg | — |
| コリン | 30mg | — |
| リコピン | 5mg | — |
| ルテイン | 5mg | — |
| Natural Antioxidant Fruit and Veggie Blend | 1.6g | — |
| アセロラチェリー | 非開示 | — |
| カシスエキス | 非開示 | — |
| ザクロ | 非開示 | — |
| プラム | 非開示 | — |
| ブドウ種子エキス | 非開示 | — |
| ブドウ葉エキス | 非開示 | — |
| ブドウ果皮エキス | 非開示 | — |
| クランベリー | 非開示 | — |
| ラズベリー | 非開示 | — |
| ブルーベリー | 非開示 | — |
| イチゴ | 非開示 | — |
| リンゴ | 非開示 | — |
| Salad Extract | 非開示 | — |
| タマネギ | 非開示 | — |
| アーティチョークエキス | 非開示 | — |
| Poten-Zyme(R) Sea Veggie Blend | 1.5g | — |
| calcified Red Algae | 非開示 | — |
| Ascophyllum nodosum | 非開示 | — |
| クロレラ | 非開示 | — |
| スピルリナ | 非開示 | — |
| Ecklonia radiata | 非開示 | — |
| Laminaria japonica | 非開示 | — |
| Macrocystis pyrifera | 非開示 | — |
| Ecklonia kurome | 非開示 | — |
| Alaria esculenta | 非開示 | — |
| Poten-Zyme(R) Veggie Juice Blend | 1.3g | — |
| 有機大麦 | 非開示 | — |
| パセリ | 非開示 | — |
| ホウレンソウ | 非開示 | — |
| organic Oat Grass | 非開示 | — |
| 有機トマト | 非開示 | — |
| アマランサス | 非開示 | — |
| キヌア | 非開示 | — |
| ミレット(雑穀) | 非開示 | — |
| 有機ソバ | 非開示 | — |
| Garbanzo Bean | 非開示 | — |
| Lentil | 非開示 | — |
| Adzuki | 非開示 | — |
| 有機亜麻種子 | 非開示 | — |
| ヒマワリ種子 | 非開示 | — |
| 有機カボチャ | 非開示 | — |
| チア種子 | 非開示 | — |
| organic Sesame | 非開示 | — |
| ビーツ | 非開示 | — |
| ニンジン(キャロット) | 非開示 | — |
| ブロッコリー | 非開示 | — |
| ケール | 非開示 | — |
| 紫キャベツ | 非開示 | — |
| Brussels | 非開示 | — |
| ピーマン | 非開示 | — |
| キュウリ | 非開示 | — |
| セロリ | 非開示 | — |
| ニンニク | 非開示 | — |
| 有機ショウガ(ジンジャー) | 非開示 | — |
| 青ネギ | 非開示 | — |
| カリフラワー | 非開示 | — |
| アスパラガス | 非開示 | — |
| Poten-Zyme(R) Mushroom Blend | 450mg | — |
| 霊芝(レイシ) | 非開示 | — |
| マイタケ | 非開示 | — |
| シイタケ | 非開示 | — |
| カワラタケ(Coriolus versicolor) | 非開示 | — |
| Cordyceps sinensis | 非開示 | — |
| organic Hericium erinaceus | 非開示 | — |
| Polyporus umbellatus | 非開示 | — |
| Poria cocos | 非開示 | — |
| Aricularia auricula | 非開示 | — |
| Tremella fuciformis | 非開示 | — |
| Antioxidant Beverage & Spice Blend | 277mg | — |
| グリーンティーエキス(EGCG) | 非開示 | — |
| ショウガエキス | 非開示 | — |
| Tumeric Extract | 非開示 | — |
| マリーゴールドエキス | 非開示 | — |
| ローズマリーエキス | 非開示 | — |
| White Tea extract | 非開示 | — |
| Coffee extract | 非開示 | — |
| タイムエキス | 非開示 | — |
「非開示」は、メーカーが配合量を公表していない成分です(独自配合=プロプライエタリーブレンドの構成成分など)。配合量が 0 という意味ではありません。字下げした行は、そのすぐ上のブレンドに含まれる成分です(ラベルの入れ子構造をそのまま反映しています)。
その他成分を表示その他成分を隠す8件
Supplement Facts 欄外に記載された成分です。配合量の表示義務がないため配合量・%DV は登録されていません。
| 成分 | 形態 |
|---|---|
| 微結晶セルロース | — |
| クロスカルメロースナトリウム | — |
| オーツ麦繊維 | — |
| 二酸化ケイ素 | — |
| ステアリン酸マグネシウム | — |
| ステアリン酸 | — |
| 植物性コーティング | — |
| Probiotic Cultures | — |
出典: DSLD(米国 NIH)ラベル ID 28970配合量は製品ラベルの表示値です。購入前に最新の製品表示をご確認ください。
購入リンク
対象
- 成人(18〜50 歳)
- 乳製品不使用
- ベジタリアン
ラベルの注意・使い方
ラベルの英語の原文のままです。メーカーの宣伝文(効き目の説明など)は載せていません。
- 使い方
- Suggested Use: Adults take 6-9 caplets per day depending on nutritional needs. May be taken with or without food.
- 注意
- Do not use if safety seal is broken or missing.
- 注意(子ども)
- Not intended for children.
- Warning: Accidental overdose of iron-containing products is a leading cause of fatal poisoning in children under 6. Keep this product out of reach of children. In case of accidental overdose, call doctor or poison control center immediately. Keep out of reach of children.
- 注意(妊娠・授乳中、服薬中)
- Caution: As with any dietary supplement, consult your healthcare practitioner before using this product, especially if you are pregnant, nursing, anticipate surgery, take medication on a regular basis or are otherwise under medical supervision.
- 含まないもの
- Dairy Free
- Contains no artificial colors or preservatives.
- ベジタリアン・ビーガン
- Vegetarian
- 保管
- Store in a cool, dry place.