Multivitamin Liquid Gold Tropical Berry Flavor
- 剤形
- 液体
- 製品タイプ
- その他の組み合わせ
- 内容量
- 60回分
- 1回量
- 15mL
配合成分
Supplement Facts
- 1回量
- 15mL
- 内容量
- 60回分
| 成分 | 配合量 | %DV |
|---|---|---|
| カロリー | 20kcal | — |
| 炭水化物 | 6g | 4% |
| 糖類 | 2g | — |
| 添加糖類 | 2g | 8% |
| キシリトール | 2g | — |
| ビタミンAβ-カロテン、レチニルパルミテート | 1,500μg RAE | 500% |
| ビタミンDビタミンD3(コレカルシフェロール) | 12.5μg | 83% |
| ビタミンEd-α-トコフェリル酢酸 | 20mg | 333% |
| ビタミンK1(フィロキノン)Menatetrenone、ビタミンK(K2) | 40μg | 133% |
| チアミンチアミン塩酸塩、チアミン | 1.5mg | 300% |
| リボフラビンリボフラビン | 1.7mg | 340% |
| ナイアシン(ニコチン酸)ナイアシンアミド | 20mg NE | 333% |
| ビタミンB6ピリドキシン塩酸塩 | 2mg | 400% |
| 葉酸Calcium L-5-Methyltetrahydrofolate | 17μg DFE | 11% |
| L-メチル葉酸 | 10μg | — |
| ビタミンB12メチルコバラミン | 6μg | 687% |
| ビオチン | 50μg | 625% |
| パントテン酸パントテン酸カルシウム | 10mg | 500% |
| コリン重酒石酸コリン | 10mg | 5% |
| カルシウムクエン酸カルシウム | 50mg | 7% |
| 鉄Iron Gluconate | 5mg | 71% |
| ヨウ素ヨウ化カリウム | 100μg | 111% |
| マグネシウムクエン酸マグネシウム | 10mg | 13% |
| 亜鉛グルコン酸亜鉛 | 3mg | 100% |
| セレン亜セレン酸ナトリウム | 35μg | 175% |
| マンガングルコン酸マンガン | 1mg | 83% |
| クロムピコリン酸クロム | 60μg | 545% |
| Lemon Bioflavonoid ComplexCitrus limon | 22mg | — |
| イノシトール | 10mg | — |
| Essential and Other Healthful Fatty Acid Complex亜麻(フラックス)、スピルリナ、ヒマワリ | 2mg | — |
| アルファリノレン酸 | 非開示 | — |
| リノール酸 | 非開示 | — |
| オレイン酸 | 非開示 | — |
| パルミチン酸 | 非開示 | — |
| ルテインactive Carotenoid | 0.5mg | — |
「非開示」は、メーカーが配合量を公表していない成分です(独自配合=プロプライエタリーブレンドの構成成分など)。配合量が 0 という意味ではありません。字下げした行は、そのすぐ上のブレンドに含まれる成分です(ラベルの入れ子構造をそのまま反映しています)。
その他成分を表示その他成分を隠す45件
Supplement Facts 欄外に記載された成分です。配合量の表示義務がないため配合量・%DV は登録されていません。
| 成分 | 形態 |
|---|---|
| 水 | — |
| スクロース | — |
| グリセリン | — |
| キシリトール | — |
| クエン酸 | — |
| 炭酸カルシウム | — |
| 天然香料 | — |
| ビタミンC | — |
| リンゴ酸 | — |
| キサンタンガム | — |
| 酸化マグネシウム | — |
| ビーツジュース | — |
| 安息香酸ナトリウム | — |
| ソルビン酸カリウム | — |
| リンゴ | — |
| ブロッコリー | — |
| Collard | — |
| カリフラワー | — |
| ケール | — |
| イラクサ(ネトル) | — |
| 霊芝(レイシ) | — |
| ニンジン(キャロット) | — |
| ホウレンソウ | — |
| トマトジュース | — |
| スピルリナ | — |
| クロレラ | — |
| パセリ | — |
| ブルーベリー | — |
| アセロラエキス | — |
| ビーツジュース | — |
| マイタケ | — |
| シイタケ | — |
| Cordyceps Mushroom | — |
| ビルベリー | — |
| ブロッコリー | — |
| ケール | — |
| カリフラワー | — |
| ライスプロテイン | — |
| ブロッコリー | — |
| マンゴー | — |
| ニンジン(キャロット) | — |
| West Indian Cherry | — |
| パパイヤ | — |
| ローズヒップ | Rosa canina |
| ホウレンソウ | — |
出典: DSLD(米国 NIH)ラベル ID 322630配合量は製品ラベルの表示値です。購入前に最新の製品表示をご確認ください。
購入リンク
対象
- グルテンフリー
- 4 歳以上の子ども
- 1 歳超 4 歳未満の子ども
- ベジタリアン
- No Allergies
ラベルの注意・使い方
ラベルの英語の原文のままです。メーカーの宣伝文(効き目の説明など)は載せていません。
- 使い方
- Directions: Shake well. As a dietary supplement for children 2 and older, take 1 tablespoon or 1/2 capful (about 15 mL) once daily. Animal Parade Gold Multivitamin Liquid is great straight or mixed with a favorite beverage - for a nutritious treat that your kids will look forward to every day!
- 注意(子ども)
- Warning: Accidental overdose of iron-containing products is a leading cause of fatal poisoning in children under 6. Keep this product out of reach of children. In case of accidental overdose, call a doctor or poison control center immediately.
- 含まないもの
- GF (Gluten free)
- Gluten free Free from synthetic colors. Free from milk, egg, fish, crustacean shellfish, tree nuts, peanut, wheat, soy and sesame.
- ベジタリアン・ビーガン
- V Vegetarian
- 保管
- Keep tightly closed in a cool, dry place. Refrigerate after opening.