Complete Foods Multi
- 剤形
- 錠剤・丸薬
- 製品タイプ
- その他の組み合わせ
- 内容量
- 1回分
- 1回量
- 2〜4錠
配合成分
Supplement Facts
- 1回量
- 2〜4錠
- 内容量
- 1回分
| 成分 | 配合量 | %DV |
|---|---|---|
| カロリー | 20kcal | — |
| 脂質 | 1g | 2% |
| 炭水化物 | 3g | 1% |
| 食物繊維 | 1g | 4% |
| ビタミンAβ-カロテン | 8,200IU | 164% |
| ビタミンCビタミンC | 200mg | 333% |
| ビタミンD3(コレカルシフェロール)ビタミンD3(コレカルシフェロール) | 200IU | 50% |
| ビタミンEd-α-トコフェリルコハク酸 | 120IU | 400% |
| ビタミンK1(フィロキノン)ビタミンK1(フィロキノン) | 40μg | 50% |
| チアミンチアミン塩酸塩 | 4.5mg | 300% |
| リボフラビン | 4.5mg | 264% |
| ナイアシン(ニコチン酸)ナイアシンアミド | 30mg | 150% |
| ビタミンB6ピリドキシン塩酸塩 | 6mg | 300% |
| 葉酸 | 500μg | 125% |
| ビタミンB12メチルコバラミン | 200μg | 3,333% |
| ビオチン | 150μg | 50% |
| パントテン酸パントテン酸カルシウム | 35mg | 350% |
| カルシウムクエン酸カルシウム | 140mg | 14% |
| 鉄フマル酸第一鉄 | 4.5mg | 25% |
| マグネシウムITM、Mag. Oxide | 220mg | 55% |
| 亜鉛Zinc Amino Acid Chelate | 7mg | 47% |
| セレンL-セレノメチオニン | 165μg | 236% |
| 銅Copper Amino Acid Chelate | 0.35mg | 18% |
| マンガンMang. Amino Acid Chelate | 2mg | 100% |
| クロムChromium Amino Acid Chelate | 130μg | 108% |
| モリブデンMoly. Amino Acid Chelate | 75μg | 100% |
| ナトリウム | 35mg | 1% |
| カリウムクエン酸カリウム | 145mg | 4% |
| α-リポ酸 | 75mg | — |
| Bioflavonoid Complex | 50mg | — |
| イノシトール | 30mg | — |
| コリン重酒石酸コリン | 20mg | — |
| PABA | 5mg | — |
| ホウ素クエン酸ホウ素 | 2mg | — |
| リコピン | 1mg | — |
| ルテイン | 1mg | — |
| バナジウムVanadium Amino Acid Chelate | 50μg | — |
| Ionic Trace Minerals (ITM) Complex | 1.5g | — |
| アルファルファジュースエキス | 非開示 | — |
| Greens Blend | 非開示 | — |
| Spirulina algae | 非開示 | — |
| Vegetable Blend | 非開示 | — |
| Chlorella algae | 非開示 | — |
| アルギン酸ナトリウム | 非開示 | — |
| ヒバマタ | 非開示 | — |
| 昆布(ケルプ) | 非開示 | — |
| Kombu | 非開示 | — |
| Alaria | 非開示 | — |
| ダルス | 非開示 | — |
| Betatene | 非開示 | — |
| Berry Blend | 非開示 | — |
| Fruit Blend | 非開示 | — |
| クランベリー果実エキス | 非開示 | — |
| セイヨウニワトコ果実エキス | 非開示 | — |
| Vegetables, Greens, and Sea Vegetables Blend | 870mg | — |
| Cereal grass juice powders | 非開示 | — |
| アルファルファ | 非開示 | — |
| Wheat | 非開示 | — |
| 大麦 | 非開示 | — |
| Oat | 非開示 | — |
| キャベツ | 非開示 | — |
| ブロッコリー | 非開示 | — |
| ケール | 非開示 | — |
| パセリ | 非開示 | — |
| スピルリナ | 非開示 | — |
| cracked cell Chlorella | 非開示 | — |
| 昆布(ケルプ) | 非開示 | — |
| ダルス | 非開示 | — |
| タンポポ(ダンデライオン) | 非開示 | — |
| ブロッコリー | 非開示 | — |
| ニンジン(キャロット) | 非開示 | — |
| ブロッコリー | 非開示 | — |
| トマト | 非開示 | — |
| キュウリ | 非開示 | — |
| ケール | 非開示 | — |
| ホウレンソウ | 非開示 | — |
| パセリ | 非開示 | — |
| キャベツ | 非開示 | — |
| セロリ | 非開示 | — |
| カリフラワー | 非開示 | — |
| アスパラガス | 非開示 | — |
| Brussel Sprouts | 非開示 | — |
| タマネギ | 非開示 | — |
| ニンニク | 非開示 | — |
| ショウガ(ジンジャー) | 非開示 | — |
| Fruit and Berry Blend | 240mg | — |
| ブドウ | 非開示 | — |
| クランベリー | 非開示 | — |
| ビルベリー | 非開示 | — |
| ブルーベリー | 非開示 | — |
| エルダーベリー | 非開示 | — |
| ラズベリー | 非開示 | — |
| イチゴ | 非開示 | — |
| リンゴ | 非開示 | — |
| ブドウ | 非開示 | — |
| グレープフルーツ | 非開示 | — |
| オレンジ | 非開示 | — |
| パイナップル | 非開示 | — |
| レモン | 非開示 | — |
| ライム | 非開示 | — |
| チェリー | 非開示 | — |
| スイカ | 非開示 | — |
| ナシ | 非開示 | — |
| マンゴー | 非開示 | — |
| イチゴ | 非開示 | — |
| パパイヤ | 非開示 | — |
| タンジェリン | 非開示 | — |
| Apricot | 非開示 | — |
| Botanical Blend | 125mg | — |
| ターメリック(クルクミン) | 非開示 | — |
| ショウガ(ジンジャー) | 非開示 | — |
| オレガノ | 非開示 | — |
| ローズマリー | 非開示 | — |
| 冬虫夏草エキス | 非開示 | — |
| マイタケエキス | 非開示 | — |
| ブクリョウ(茯苓)菌核エキス | 非開示 | — |
| 霊芝エキス | 非開示 | — |
| Turkey Tails extract | 非開示 | — |
| Grifola | 非開示 | — |
| Mushroom Blend | 36mg | — |
「非開示」は、メーカーが配合量を公表していない成分です(独自配合=プロプライエタリーブレンドの構成成分など)。配合量が 0 という意味ではありません。字下げした行は、そのすぐ上のブレンドに含まれる成分です(ラベルの入れ子構造をそのまま反映しています)。
その他成分を表示その他成分を隠す5件
Supplement Facts 欄外に記載された成分です。配合量の表示義務がないため配合量・%DV は登録されていません。
| 成分 | 形態 |
|---|---|
| 微結晶セルロース | — |
| ステアリン酸 | — |
| クロスカルメロースナトリウム | — |
| ステアリン酸マグネシウム | — |
| 二酸化ケイ素 | — |
出典: DSLD(米国 NIH)ラベル ID 66810配合量は製品ラベルの表示値です。購入前に最新の製品表示をご確認ください。
購入リンク
対象
- 成人(18〜50 歳)
- グルテンフリー
- ベジタリアン
ラベルの注意・使い方
ラベルの英語の原文のままです。メーカーの宣伝文(効き目の説明など)は載せていません。
- 使い方
- Suggested use: Take 2-4 tablets daily with food.
- 注意(子ども)
- Warning: Accidental overdose of iron-containing products is a leading cause of fatal poisoning in children under 6. Keep this product out of reach of children. In case of accidental overdose, call a doctor or poison control center immediately.
- 注意(アレルギー)
- Allergen info: Contains trace amounts of gluten.
- 含まないもの
- Gluten free
- ベジタリアン・ビーガン
- Certified Vegetarian