商品を読み込み中 / Loading products
© 2026 Supplement DB
Information is based on public data such as DSLD and PubChem. Always check the product label before purchasing.
| Vitamin Edl-Alpha-Tocopheryl Acetate | 30 IU | 100% |
| Vitamin K-1 | 25 mcg | 30% |
| Thiamine (Vitamin B1)Thiamine Mononitrate | 1.5 mg | 100% |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 1.7 mg | 100% |
| Niacin (Nicotinic Acid)Niacinamide | 20 mg | 100% |
| Vitamin B6Pyridoxine Hydrochloride | 2 mg | 100% |
| Folate (Folic Acid)Folate (Folic Acid) | 400 mcg | 100% |
| Vitamin B12Cyanocobalamin | 6 mcg | 100% |
| Biotin (Vitamin B7) | 30 mcg | 10% |
| Pantothenic Acid (Vitamin B5)Calcium Pantothenate | 10 mg | 100% |
| CalciumCalcium Carbonate, Calcium Pantothenate, Dicalcium Phosphate | 200 mg | 20% |
| IronFerrous Fumarate | 18 mg | 100% |
| PhosphorusDicalcium Phosphate | 20 mg | 2% |
| IodinePotassium Iodide | 150 mcg | 100% |
| MagnesiumMagnesium Oxide | 50 mg | 15% |
| ZincZinc Oxide | 11 mg | 70% |
| SeleniumSodium Selenite | 55 mcg | 80% |
| CopperCopper Sulfate | 0.5 mg | 25% |
| ManganeseManganese Sulfate | 2.3 mg | 115% |
| ChromiumChromium Picolinate | 35 mcg | 30% |
| MolybdenumSodium Molybdate | 45 mcg | 60% |
| ChloridePotassium Chloride | 72 mg | 2% |
| PotassiumPotassium Chloride | 80 mg | 2% |
| NickelNickel Sulfate | 5 mcg | — |
| SiliconSilicon Dioxide | 2 mg | — |
| TinStannous Chloride | 10 mcg | — |
| VanadiumSodium Vanadate | 10 mcg | — |
| Ingredients | Form |
|---|---|
| Microcrystalline Cellulose | — |
| Maltodextrin | — |
| Croscarmellose Sodium | — |
| Corn Starch | — |
| Contains less than 2% of | Alginate, BHT, Carnauba Wax, DL-Alpha-Tocopherol, FD&C Yellow #6 Aluminum Lake, Gelatin, Gum Acacia, Hypromellose, Magnesium Stearate, Medium Chain Triglycerides, Monoglyceride, Sucrose, Titanium Dioxide, Triethyl Citrate |
Source: DSLD (US NIH) label ID 239989Amounts are as stated on the product label. Check the latest label before you buy.