© 2026 Supplement DB
掲載情報は DSLD・PubChem 等の公開データに基づきます。購入前に製品表示をご確認ください。
乳酸菌・微生物
配合商品数(販売中): 37件
Lactobacillus rhamnosus LR-32を配合する収録商品をまたいで、配合量が公表されているか、 どれくらいの量で、どの剤形・どのブランドで使われ、何と一緒に配合されて いるかを集計しました。1商品のラベルだけでは分からない、 この成分の「使われ方」を確認できます。
| 配合量あり | 4件 | ラベルに数量が記載されている |
|---|---|---|
| 配合量が非開示 | 33件(89%) | 独自配合(プロプライエタリーブレンド)の構成成分などで、 メーカーが量を公表していない |
| 区分 | 配合量 | 読み方 |
|---|---|---|
| 最小 | 300,000,000 CFU | 収録中で最も少ない表示値 |
| 下位25% | 525,000,000 CFU | 4分の1がこの値以下 |
| 中央値 | 875,000,000 CFU | 真ん中の値 |
| 上位25% | 1,612,500,000 CFU | 4分の1がこの値以上 |
| 最大 | 3,000,000,000 CFU | 収録中で最も多い表示値 |
| 剤形 | 商品数 | 構成比 |
|---|---|---|
| カプセル | 29件 | 78% |
| ソフトジェルカプセル | 6件 | 16% |
| 錠剤・丸薬 | 1件 | 3% |
| その他(ティーバッグ等) | 1件 | 3% |
| ブランド | 商品数 | 構成比 |
|---|---|---|
| Garden of Life | 5件 | 14% |
| Nature's Way | 3件 | 8% |
| Rhino | 3件 | 8% |
| Nature's Way | 2件 | 5% |
| CHK Nutrition | 2件 | 5% |
| Metabolic Maintenance | 2件 | 5% |
| NutriCology | 2件 |
| 成分 | 商品数 | 構成比 |
|---|---|---|
| Bifidobacterium longum Bl-05 | 24件 | 65% |
| Lactobacillus acidophilus La-14 | 20件 | 54% |
| Lactobacillus plantarum Lp-115 | 19件 | 51% |
| Bifidobacterium lactis Bl-04 | 15件 | 41% |
| Lactobacillus salivarius Ls-33 | 15件 | 41% |
| Proprietary Probiotic Blend |
本サイトに収録している販売中商品のラベル表示値を機械的に集計したものです。 1食分の定義(カプセル数など)は商品ごとに異なり、摂取量の目安・推奨量を 示すものではありません。実際の配合量は各商品ページと製品ラベルをご確認ください。
PB 8 Probiotic
Rhino
PB 8 Probiotic
Rhino
Probiotic Pearls Women's
Nature's Way
Primal Probiotics
Primal Harvest
FemEcology
Vitanica
PB 8 Probiotic
Rhino
UltraBiotics
HoltraCeuticals
Probiotic Pearls Women's
Nature's Way
Probiotic Pearls Women's
Nature's Way
Probiotic 30 Billion CFU's
Best Naturals
Probiotic 30 Billion CFU's
| 5% |
| Best Naturals | 2件 | 5% |
| Thrive Naturals | 1件 | 3% |
| DrFormulas | 1件 | 3% |
| 13件 |
| 35% |
| Lactobacillus casei Lc-11 | 12件 | 32% |
| Lactobacillus bulgaricus Lb-87 | 11件 | 30% |
| Bifidobacterium bifidum Bb-06 | 10件 | 27% |
| Bifidobacterium breve Bb-03 | 10件 | 27% |
| Lactobacillus paracasei Lpc-37 | 10件 | 27% |
| Lactobacillus gasseri Lg-36 | 8件 | 22% |
| Bifidobacterium infantis Bi-26 | 7件 | 19% |
| Lactobacillus brevis Lbr-35 | 6件 | 16% |
| Lactobacillus bulgaricus Lb-64 | 5件 | 14% |
Best Naturals