成分を読み込み中
© 2026 Supplement DB
掲載情報は DSLD・PubChem 等の公開データに基づきます。購入前に製品表示をご確認ください。
乳酸菌・微生物
配合商品数(販売中): 11件
Bifidobacterium breve (Bb-03)を配合する収録商品をまたいで、配合量が公表されているか、 どれくらいの量で、どの剤形・どのブランドで使われ、何と一緒に配合されて いるかを集計しました。1商品のラベルだけでは分からない、 この成分の「使われ方」を確認できます。
| 配合量あり | 1件 | ラベルに数量が記載されている |
|---|---|---|
| 配合量が非開示 | 10件(91%) | 独自配合(プロプライエタリーブレンド)の構成成分などで、 メーカーが量を公表していない |
| 区分 | 配合量 | 読み方 |
|---|---|---|
| 最小 | 5,000,000,000 {Organisms} | 収録中で最も少ない表示値 |
| 下位25% | 5,000,000,000 {Organisms} | 4分の1がこの値以下 |
| 中央値 | 5,000,000,000 {Organisms} | 真ん中の値 |
| 上位25% | 5,000,000,000 {Organisms} | 4分の1がこの値以上 |
| 最大 | 5,000,000,000 {Organisms} | 収録中で最も多い表示値 |
| 剤形 | 商品数 | 構成比 |
|---|---|---|
| カプセル | 7件 | 64% |
| 粉末 | 2件 | 18% |
| その他(ティーバッグ等) | 1件 | 9% |
| 錠剤・丸薬 | 1件 | 9% |
| ブランド | 商品数 | 構成比 |
|---|---|---|
| NOW | 4件 | 36% |
| Pure Encapsulations | 1件 | 9% |
| New Sun | 1件 | 9% |
| New Sun | 1件 | 9% |
| Altrum | 1件 | 9% |
| DesBio | 1件 | 9% |
| Healthy Origins | 1件 |
| 成分 | 商品数 | 構成比 |
|---|---|---|
| Lactobacillus acidophilus (La-14) | 11件 | 100% |
| Lactobacillus casei (Lc-11) | 11件 | 100% |
| Lactobacillus salivarius (Ls-33) | 10件 | 91% |
| Lactobacillus rhamnosus (Lr-32) | 10件 | 91% |
| Lactobacillus paracasei Lpc-37 | 8件 | 73% |
| Lactobacillus plantarum (Lp-115) |
本サイトに収録している販売中商品のラベル表示値を機械的に集計したものです。 1食分の定義(カプセル数など)は商品ごとに異なり、摂取量の目安・推奨量を 示すものではありません。実際の配合量は各商品ページと製品ラベルをご確認ください。
Probiotic
Allegany Nutrition
Probiotic 30 Billion CFU's
Healthy Origins
Supreme Probiotics
Altrum
Kidz Super Dophilus
New Sun
Cranberry Mannose + Probiotics
NOW
Probiotic-10 100 Billion
NOW
Probiotic-10 + Inulin Unflavored
NOW
Advanced Probiotics
New Sun
Probiotic-10 & Bifido Boost
NOW
Probiotic EasySticks
Pure Encapsulations
BioPro 30
| 9% |
| Allegany Nutrition | 1件 | 9% |
| 8件 |
| 73% |
| Bifidobacterium longum (Bl-05) | 8件 | 73% |
| Streptococcus thermophilus (St-21) | 8件 | 73% |
| Bifidobacterium lactis (Bl-04) | 7件 | 64% |
| Blend of 10 Strains of Probiotic Bacteria | 6件 | 55% |
| Total Carbohydrates | 5件 | 45% |
| Calories | 4件 | 36% |
| Bifidobacterium lactis (BI-04) | 2件 | 18% |
| Bifidobacterium longum BI-05 | 2件 | 18% |
| Total Sugars | 2件 | 18% |
DesBio