© 2026 Supplement DB
掲載情報は DSLD・PubChem 等の公開データに基づきます。購入前に製品表示をご確認ください。
乳酸菌・微生物
配合商品数(販売中): 355件
ラクトバチルス・カゼイを配合する収録商品をまたいで、配合量が公表されているか、 どれくらいの量で、どの剤形・どのブランドで使われ、何と一緒に配合されて いるかを集計しました。1商品のラベルだけでは分からない、 この成分の「使われ方」を確認できます。
| 配合量あり | 9件 | ラベルに数量が記載されている |
|---|
| 配合量が非開示 | 344件(97%) | 独自配合(プロプライエタリーブレンド)の構成成分などで、 メーカーが量を公表していない |
|---|
| 区分 | 配合量 | 読み方 |
|---|---|---|
| 最小 | 400,000,000 CFU | 収録中で最も少ない表示値 |
| 下位25% | 800,000,000 CFU | 4分の1がこの値以下 |
| 中央値 | 1,000,000,000 CFU | 真ん中の値 |
| 上位25% | 1,000,000,000 CFU | 4分の1がこの値以上 |
| 最大 | 1,500,000,000 CFU | 収録中で最も多い表示値 |
| 単位 | 商品数 | 構成比 |
|---|---|---|
| CFU | 5件 | 56% |
| mg | 4件 | 44% |
| 剤形 | 商品数 | 構成比 |
|---|---|---|
| カプセル | 258件 | 73% |
| 粉末 | 62件 | 18% |
| その他(ティーバッグ等) | 15件 | 4% |
| 錠剤・丸薬 | 9件 | 3% |
| 液体 | 8件 | 2% |
| 不明 | 1件 | 0% |
| ブランド | 商品数 | 構成比 |
|---|---|---|
| Garden of Life | 39件 | 11% |
| Renew Life | 27件 | 8% |
| Renew Life | 19件 | 5% |
| AN Amazing Nutrition Amazing Formulas | 11件 | 3% |
| Renew Life | 10件 | 3% |
| Spring Valley | 8件 | 2% |
| Renew Life Skinny Gut | 7件 |
| 成分 | 商品数 | 構成比 |
|---|---|---|
| ラクトバチルス・ラムノサス | 307件 | 87% |
| ラクトバチルス・アシドフィルス | 298件 | 85% |
| ラクトバチルス・プランタルム | 296件 | 84% |
| ビフィドバクテリウム・ロンガム | 285件 | 81% |
| ビフィドバクテリウム・ビフィダム | 229件 | 65% |
| ラクトバチルス・サリバリウス | 218件 |
本サイトに収録している販売中商品のラベル表示値を機械的に集計したものです。 1食分の定義(カプセル数など)は商品ごとに異なり、摂取量の目安・推奨量を 示すものではありません。実際の配合量は各商品ページと製品ラベルをご確認ください。
Candida Balance with Colostrum Plus
Symbiotics
Fitbiotic Weight Management 50 Billion Guaranteed Unflavored
Garden of Life
Once Daily Ultra
Garden of Life
Colon Care
Garden of Life
Adult Probiotic
CVS Health
Belly Great
hellohealth
Inner Beauty
Terra Origin
Vaginal Care
Garden of Life
Digestive Enzyme Plus
Longevity Premier
Complete Probiotic
ChiroNutraceutical
Primal Probiotics
| 2% |
| Loomis Enzymes | 6件 | 2% |
| Seeking Health | 4件 | 1% |
| Mt. Capra | 4件 | 1% |
| 62% |
| ビフィドバクテリウム・アニマリス・ラクティス | 204件 | 58% |
| ラクトバチルス・パラカゼイ | 181件 | 51% |
| ビフィドバクテリウム・ブレーベ | 165件 | 47% |
| Lactobacillus bulgaricus | 137件 | 39% |
| ストレプトコッカス・サーモフィルス | 111件 | 32% |
| ラクトバチルス・ブレビス | 107件 | 30% |
| ビフィドバクテリウム・インファンティス | 91件 | 26% |
| ラクトバチルス・ガセリ | 88件 | 25% |
| Total Carbohydrates | 69件 | 20% |
Primal Harvest