© 2026 Supplement DB
掲載情報は DSLD・PubChem 等の公開データに基づきます。購入前に製品表示をご確認ください。
植物・ハーブ
配合商品数(販売中): 58件
CASSIAを配合する収録商品をまたいで、配合量が公表されているか、 どれくらいの量で、どの剤形・どのブランドで使われ、何と一緒に配合されて いるかを集計しました。1商品のラベルだけでは分からない、 この成分の「使われ方」を確認できます。
| 配合量あり | 10件 | ラベルに数量が記載されている |
|---|---|---|
| 配合量が非開示 | 48件(83%) | 独自配合(プロプライエタリーブレンド)の構成成分などで、 メーカーが量を公表していない |
| 区分 | 配合量 | 読み方 |
|---|---|---|
| 最小 | 15 mg | 収録中で最も少ない表示値 |
| 下位25% | 20 mg | 4分の1がこの値以下 |
| 中央値 | 60 mg | 真ん中の値 |
| 上位25% | 60 mg | 4分の1がこの値以上 |
| 最大 | 300 mg | 収録中で最も多い表示値 |
| 単位 | 商品数 | 構成比 |
|---|---|---|
| mg | 9件 | 90% |
| mL | 1件 | 10% |
| 剤形 | 商品数 | 構成比 |
|---|---|---|
| カプセル | 34件 | 59% |
| 錠剤・丸薬 | 14件 | 24% |
| 液体 | 8件 | 14% |
| 粉末 | 2件 | 3% |
| ブランド | 商品数 | 構成比 |
|---|---|---|
| Advanced Nutrition by Zahler | 8件 | 14% |
| Nature's Sunshine | 5件 | 9% |
| Planetary Herbals | 4件 | 7% |
| Professional Botanicals | 4件 | 7% |
| doTERRA | 4件 | 7% |
| Plum Flower Brand | 3件 | 5% |
| Source Naturals | 2件 |
| 成分 | 商品数 | 構成比 |
|---|---|---|
| プロプライエタリーブレンド | 27件 | 47% |
| クロム | 20件 | 35% |
| ビタミンC | 16件 | 28% |
| ナイアシン(ニコチン酸) | 16件 | 28% |
| 亜鉛 | 16件 | 28% |
| ブロッコリー | 16件 | 28% |
| ビタミンA |
本サイトに収録している販売中商品のラベル表示値を機械的に集計したものです。 1食分の定義(カプセル数など)は商品ごとに異なり、摂取量の目安・推奨量を 示すものではありません。実際の配合量は各商品ページと製品ラベルをご確認ください。
Carb Blocker
Nature's Sunshine
Gluco SAP
NFH
Multi Vitamin Energy
Advanced Nutrition by Zahler
VS-C
Nature's Sunshine
Stress Relief
Nature's Sunshine
Liver Balance
Nature's Sunshine
Kidney Activator
Nature's Sunshine
Matador
AD Elite Series
Organic Cassia
Zongle Therapeutics
Total Weight Off
Professional Botanicals
Sugar Metabolizer
| 3% |
| Cedar Bear | 2件 | 3% |
| Pacific BioLogic | 2件 | 3% |
| Beast | 2件 | 3% |
| 15件 |
| 26% |
| ショウガ(ジンジャー) | 15件 | 26% |
| ビタミンB6 | 14件 | 25% |
| 銅 | 14件 | 25% |
| ビタミンD3(コレカルシフェロール) | 13件 | 23% |
| ビタミンE | 13件 | 23% |
| 葉酸 | 13件 | 23% |
| マグネシウム | 13件 | 23% |
| セレン | 13件 | 23% |
Professional Botanicals