© 2026 Supplement DB
掲載情報は DSLD・PubChem 等の公開データに基づきます。購入前に製品表示をご確認ください。
植物・ハーブ
配合商品数(販売中): 13件
Butcher's Broom Extractを配合する収録商品をまたいで、配合量が公表されているか、 どれくらいの量で、どの剤形・どのブランドで使われ、何と一緒に配合されて いるかを集計しました。1商品のラベルだけでは分からない、 この成分の「使われ方」を確認できます。
| 配合量あり | 11件 | ラベルに数量が記載されている |
|---|---|---|
| 配合量が非開示 | 2件(15%) | 独自配合(プロプライエタリーブレンド)の構成成分などで、 メーカーが量を公表していない |
| 区分 | 配合量 | 読み方 |
|---|---|---|
| 最小 | 75 mg | 収録中で最も少ない表示値 |
| 下位25% | 105 mg | 4分の1がこの値以下 |
| 中央値 | 200 mg | 真ん中の値 |
| 上位25% | 500 mg | 4分の1がこの値以上 |
| 最大 | 500 mg | 収録中で最も多い表示値 |
| 剤形 | 商品数 | 構成比 |
|---|---|---|
| カプセル | 7件 | 54% |
| 粉末 | 4件 | 31% |
| 液体 | 1件 | 8% |
| その他(ティーバッグ等) | 1件 | 8% |
| ブランド | 商品数 | 構成比 |
|---|---|---|
| BulkSupplements.com | 4件 | 31% |
| Ortho Molecular Products | 1件 | 8% |
| Botanic Choice | 1件 | 8% |
| Botanic Choice | 1件 | 8% |
| Herb Pharm | 1件 | 8% |
| Swanson | 1件 | 8% |
| NOW | 1件 |
| 成分 | 商品数 | 構成比 |
|---|---|---|
| Horse Chestnut extract | 4件 | 31% |
| Gotu Kola extract | 4件 | 31% |
| Bilberry extract | 2件 | 15% |
| ビタミンC | 2件 | 15% |
| 亜鉛 | 2件 | 15% |
| Orange | 2件 | 15% |
本サイトに収録している販売中商品のラベル表示値を機械的に集計したものです。 1食分の定義(カプセル数など)は商品ごとに異なり、摂取量の目安・推奨量を 示すものではありません。実際の配合量は各商品ページと製品ラベルをご確認ください。
Butcher's Broom Extract
BulkSupplements.com
Butcher's Broom Extract
BulkSupplements.com
Butcher's Broom Extract
BulkSupplements.com
Butcher's Broom Extract
BulkSupplements.com
Vein Essentials
Adaptogen Research
RejuvaCel
FirstFitness Nutrition
Sensitivi-T
LifeSeasons
Butcher's Broom
NOW
Leg Vein Essentials Delayed Release
Swanson
CircuPlus 1500
Botanic Choice
Butcher's Broom 4:1 Extract 110 mg
| 8% |
| LifeSeasons | 1件 | 8% |
| FirstFitness Nutrition | 1件 | 8% |
| Adaptogen Research | 1件 | 8% |
| Lemon |
| 2件 |
| 15% |
| Lime | 2件 | 15% |
| Tangerine | 2件 | 15% |
| Grapefruit | 2件 | 15% |
| Troxerutin | 1件 | 8% |
| Butcher's Broom 4:1 extract | 1件 | 8% |
| Calories | 1件 | 8% |
| Total Carbohydrates | 1件 | 8% |
| Other Carbohydrates | 1件 | 8% |
Botanic Choice