© 2026 Supplement DB
掲載情報は DSLD・PubChem 等の公開データに基づきます。購入前に製品表示をご確認ください。
植物・ハーブ
配合商品数(販売中): 1,756件
Green Tea Performance Extractを配合する収録商品をまたいで、配合量が公表されているか、 どれくらいの量で、どの剤形・どのブランドで使われ、何と一緒に配合されて いるかを集計しました。1商品のラベルだけでは分からない、 この成分の「使われ方」を確認できます。
| 配合量あり | 843件 | ラベルに数量が記載されている |
|---|---|---|
| 配合量が非開示 | 906件(52%) | 独自配合(プロプライエタリーブレンド)の構成成分などで、 メーカーが量を公表していない |
| 区分 | 配合量 | 読み方 |
|---|---|---|
| 最小 | 0.5 mg | 収録中で最も少ない表示値 |
| 下位25% | 50 mg | 4分の1がこの値以下 |
| 中央値 | 100 mg | 真ん中の値 |
| 上位25% | 200 mg | 4分の1がこの値以上 |
| 最大 | 1,500 mg | 収録中で最も多い表示値 |
| 単位 | 商品数 | 構成比 |
|---|---|---|
| mg | 833件 | 99% |
| mcg | 4件 | 0% |
| g | 3件 | 0% |
| ng | 1件 | 0% |
| 剤形 | 商品数 | 構成比 |
|---|---|---|
| カプセル | 860件 | 49% |
| 粉末 | 345件 | 20% |
| 錠剤・丸薬 | 242件 | 14% |
| 液体 | 130件 | 7% |
| その他(ティーバッグ等) | 120件 | 7% |
| ソフトジェルカプセル | 45件 | 3% |
| ブランド | 商品数 | 構成比 |
|---|---|---|
| Justified Laboratories | 94件 | 5% |
| Source Naturals | 25件 | 1% |
| Douglas Laboratories | 18件 | 1% |
| Metagenics | 17件 | 1% |
| Wonder Laboratories | 16件 | 1% |
| DC | 14件 | 1% |
| Source Naturals | 14件 |
本サイトに収録している販売中商品のラベル表示値を機械的に集計したものです。 1食分の定義(カプセル数など)は商品ごとに異なり、摂取量の目安・推奨量を 示すものではありません。実際の配合量は各商品ページと製品ラベルをご確認ください。
ACG3 Supercharged+ Flex On The Beach
PMD
Green Tea Extract
Bel-Air Nutrition Corp
Whole Food Multivitamin for Women
Wholesome Wellness
Women's 73 Nutrient Soft-Gel Multi
Nature's Secret
Lipo Plus
Priority One Nutritional Supplements
Tinnitus 911
PhytAge Labs
BerryCaff Energy
Douglas Laboratories
G.F.S.-2000 Capsules
Douglas Laboratories
Adult Multivitamin
Dr. Tobias
Vitabolic
Chaotic Labz
| 1% |
| Vitamin World | 12件 | 1% |
| GNC Pro Performance | 12件 | 1% |
| Celsius | 12件 | 1% |
| 472件 |
| 28% |
| ナイアシン(ニコチン酸) | 470件 | 28% |
| マグネシウム | 466件 | 27% |
| Calories | 454件 | 27% |
| ビタミンA | 438件 | 26% |
| セレン | 430件 | 25% |
| パントテン酸 | 426件 | 25% |
| ビオチン | 398件 | 23% |
| Total Carbohydrates | 386件 | 23% |
Whole Food Multi-Vitamin for Men
Wholesome Wellness