© 2026 Supplement DB
掲載情報は DSLD・PubChem 等の公開データに基づきます。購入前に製品表示をご確認ください。
食物繊維
配合商品数(販売中): 38件
organic Inulinを配合する収録商品をまたいで、配合量が公表されているか、 どれくらいの量で、どの剤形・どのブランドで使われ、何と一緒に配合されて いるかを集計しました。1商品のラベルだけでは分からない、 この成分の「使われ方」を確認できます。
| 配合量あり | 7件 |
|---|
| ラベルに数量が記載されている |
| 配合量が非開示 | 23件(77%) | 独自配合(プロプライエタリーブレンド)の構成成分などで、 メーカーが量を公表していない |
|---|
| 区分 | 配合量 | 読み方 |
|---|---|---|
| 最小 | 125 mg | 収録中で最も少ない表示値 |
| 下位25% | 300 mg | 4分の1がこの値以下 |
| 中央値 | 400 mg | 真ん中の値 |
| 上位25% | 1,000 mg | 4分の1がこの値以上 |
| 最大 | 5,882 mg | 収録中で最も多い表示値 |
| 単位 | 商品数 | 構成比 |
|---|---|---|
| mg | 5件 | 71% |
| g | 2件 | 29% |
| 剤形 | 商品数 | 構成比 |
|---|---|---|
| 粉末 | 23件 | 77% |
| カプセル | 6件 | 20% |
| 錠剤・丸薬 | 1件 | 3% |
| ブランド | 商品数 | 構成比 |
|---|---|---|
| SystemLS | 3件 | 10% |
| BioSchwartz | 3件 | 10% |
| Country Life | 2件 | 7% |
| BIOHM | 2件 | 7% |
| Garden of Life | 1件 | 3% |
| Genceutic Naturals | 1件 | 3% |
| Biochem | 1件 |
| 成分 | 商品数 | 構成比 |
|---|---|---|
| Calories | 20件 | 74% |
| Total Carbohydrates | 19件 | 70% |
| Dietary Fiber | 17件 | 63% |
| プロテイン | 10件 | 37% |
| organic Spirulina | 10件 | 37% |
| Total Fat | 9件 | 33% |
本サイトに収録している販売中商品のラベル表示値を機械的に集計したものです。 1食分の定義(カプセル数など)は商品ごとに異なり、摂取量の目安・推奨量を 示すものではありません。実際の配合量は各商品ページと製品ラベルをご確認ください。
True Vitality Unflavored
Green Foods
Mass Gainer Chocolate Ice Cream
Bodybuilding.com Signature
Plant-Based Protein Vanilla Flavor
Organic Muscle
Methyl B-12 Methyl Folate Lonzenge Natural Cherry Flavor
Solaray
Probiotic Supplement with Super Greens
BIOHM
Magnesium Glycinate 400 Natural Orange Flavor
Solaray
Prebiotic + Probiotic
BioSchwartz
All Day Energy Greens Organic
IVL
Methyl B-12 Natural Cherry Flavor
ZHOU
Softex Laxative
Naturade
| 3% |
| Genceutic Naturals | 1件 | 3% |
| Alani Nu | 1件 | 3% |
| Global Healing Center | 1件 | 3% |
| organic Broccoli |
| 9件 |
| 33% |
| organic Chlorella | 9件 | 33% |
| ナトリウム | 9件 | 33% |
| スクロース | 8件 | 30% |
| ビタミンC | 7件 | 26% |
| organic Spinach | 7件 | 26% |
| organic Stevia | 6件 | 22% |
| Calories from Fat | 6件 | 22% |
| ラクトバチルス・プランタルム | 6件 | 22% |
Nourish Raw Vegan Protein Organic Chocolate Flavor
SystemLS