成分を読み込み中
© 2026 Supplement DB
掲載情報は DSLD・PubChem 等の公開データに基づきます。購入前に製品表示をご確認ください。
ミネラル
配合商品数(販売中): 13件
Sodium Iodideを配合する収録商品をまたいで、配合量が公表されているか、 どれくらいの量で、どの剤形・どのブランドで使われ、何と一緒に配合されて いるかを集計しました。1商品のラベルだけでは分からない、 この成分の「使われ方」を確認できます。
| 配合量あり | 13件 | ラベルに数量が記載されている |
|---|---|---|
| 配合量が非開示 | 0件 | 独自配合(プロプライエタリーブレンド)の構成成分などで、 メーカーが量を公表していない |
| 区分 | 配合量 | 読み方 |
|---|---|---|
| 最小 | 305 mcg | 収録中で最も少ない表示値 |
| 下位25% | 2,935 mcg | 4分の1がこの値以下 |
| 中央値 | 6,060 mcg | 真ん中の値 |
| 上位25% | 12,983.5 mcg | 4分の1がこの値以上 |
| 最大 | 14,644 mcg | 収録中で最も多い表示値 |
Tri-Iodine 6.25 mg
EuroMedica
Tri-Iodine 12.5 mg
EuroMedica
Thyroid Care
EuroMedica
Tri-Iodine 12.5 mg
Terry Naturally
Thyroid Care
Terry Naturally
Thyroid Care
Terry Naturally
Tri-Iodine 25 mg
Terry Naturally
Tri-Iodine 12.5 mg
Terry Naturally
Tri-Iodine 6.25 mg
Terry Naturally
Tri-Iodine 3 mg
Terry Naturally
Tri-Iodine Chocolate 500 mcg
| 単位 | 商品数 | 構成比 |
|---|
| mcg | 12件 | 92% |
| mg | 1件 | 8% |
| 剤形 | 商品数 | 構成比 |
|---|---|---|
| カプセル | 12件 | 92% |
| 錠剤・丸薬 | 1件 | 8% |
| ブランド | 商品数 | 構成比 |
|---|---|---|
| Terry Naturally | 9件 | 69% |
| EuroMedica | 2件 | 15% |
| Seeking Health | 1件 | 8% |
| EuroMedica | 1件 | 8% |
| 成分 | 商品数 | 構成比 |
|---|---|---|
| ヨウ素 | 14件 | 108% |
| Potassium Iodide | 13件 | 100% |
| molecular Iodine | 11件 | 85% |
| L-Tyrosine | 3件 | 23% |
| Molecular Iodine | 1件 | 8% |
本サイトに収録している販売中商品のラベル表示値を機械的に集計したものです。 1食分の定義(カプセル数など)は商品ごとに異なり、摂取量の目安・推奨量を 示すものではありません。実際の配合量は各商品ページと製品ラベルをご確認ください。
Terry Naturally