© 2026 Supplement DB
掲載情報は DSLD・PubChem 等の公開データに基づきます。購入前に製品表示をご確認ください。
その他成分(非栄養素・非植物)
配合商品数(販売中): 28件
Sulforaphane Glucosinolateを配合する収録商品をまたいで、配合量が公表されているか、 どれくらいの量で、どの剤形・どのブランドで使われ、何と一緒に配合されて いるかを集計しました。1商品のラベルだけでは分からない、 この成分の「使われ方」を確認できます。
| 配合量あり | 28件 |
|---|
| ラベルに数量が記載されている |
| 配合量が非開示 | 0件 | 独自配合(プロプライエタリーブレンド)の構成成分などで、 メーカーが量を公表していない |
|---|
| 区分 | 配合量 | 読み方 |
|---|---|---|
| 最小 | 1.5 mg | 収録中で最も少ない表示値 |
| 下位25% | 21.5 mg | 4分の1がこの値以下 |
| 中央値 | 30 mg | 真ん中の値 |
| 上位25% | 30 mg | 4分の1がこの値以上 |
| 最大 | 60 mg | 収録中で最も多い表示値 |
| 単位 | 商品数 | 構成比 |
|---|---|---|
| mg | 27件 | 96% |
| mcg | 1件 | 4% |
| 剤形 | 商品数 | 構成比 |
|---|---|---|
| カプセル | 15件 | 54% |
| 粉末 | 8件 | 29% |
| 錠剤・丸薬 | 5件 | 18% |
| ブランド | 商品数 | 構成比 |
|---|---|---|
| NMx Wellness Innovations | 3件 | 11% |
| NuMedica | 2件 | 7% |
| NuMedica | 2件 | 7% |
| AOR Advanced Orthomolecular Research Advanced | 2件 | 7% |
| CS Health | 2件 | 7% |
| Adaptogen Research | 2件 | 7% |
| Metagenics |
| 成分 | 商品数 | 構成比 |
|---|---|---|
| Total Carbohydrates | 10件 | 36% |
| Broccoli seed extract | 8件 | 29% |
| ビタミンC | 8件 | 29% |
| Calories | 7件 | 25% |
| Dietary Fiber | 7件 | 25% |
| カルシウム | 7件 | 25% |
本サイトに収録している販売中商品のラベル表示値を機械的に集計したものです。 1食分の定義(カプセル数など)は商品ごとに異なり、摂取量の目安・推奨量を 示すものではありません。実際の配合量は各商品ページと製品ラベルをご確認ください。
Phase II
HoltraCeuticals
Antiox Max
HoltraCeuticals
UltraClear Renew Natural Chai Flavor
Metagenics
UltraClear Renew Vanilla Flavor
Metagenics
Vital Greens & Reds
Woodstock Vitamins
BroccoRaphanin
PL Progressive Laboratories
Organic Broccoli Sprout Powder
Health Ranger Select
BreastGard with EstroFlush
Solaray
OncoPlus Max
Adaptogen Research
OncoPlus Max
Adaptogen Research
Hormone Protect
| 2件 |
| 7% |
| HoltraCeuticals | 2件 | 7% |
| Solaray | 1件 | 4% |
| PL Progressive Laboratories | 1件 | 4% |
| L-グルタミン |
| 6件 |
| 21% |
| Total Fat | 5件 | 18% |
| ナトリウム | 5件 | 18% |
| プロテイン | 5件 | 18% |
| Calcium D-Glucarate | 5件 | 18% |
| DIM | 5件 | 18% |
| Saturated Fat | 4件 | 14% |
| カリウム | 4件 | 14% |
| ケルセチン | 4件 | 14% |
XYMOGEN