© 2026 Supplement DB
掲載情報は DSLD・PubChem 等の公開データに基づきます。購入前に製品表示をご確認ください。
その他
配合商品数(販売中): 905件
POTASSIUM SORBATEを配合する収録商品をまたいで、配合量が公表されているか、 どれくらいの量で、どの剤形・どのブランドで使われ、何と一緒に配合されて いるかを集計しました。1商品のラベルだけでは分からない、 この成分の「使われ方」を確認できます。
| 配合量あり |
|---|
| 4件 |
| ラベルに数量が記載されている |
| 配合量が非開示 | 14件(78%) | 独自配合(プロプライエタリーブレンド)の構成成分などで、 メーカーが量を公表していない |
|---|
| 区分 | 配合量 | 読み方 |
|---|---|---|
| 最小 | 3.4 mg | 収録中で最も少ない表示値 |
| 下位25% | 12.1 mg | 4分の1がこの値以下 |
| 中央値 | 32.5 mg | 真ん中の値 |
| 上位25% | 137.5 mg | 4分の1がこの値以上 |
| 最大 | 400 mg | 収録中で最も多い表示値 |
| 剤形 | 商品数 | 構成比 |
|---|---|---|
| 液体 | 14件 | 78% |
| カプセル | 2件 | 11% |
| 錠剤・丸薬 | 2件 | 11% |
| ブランド | 商品数 | 構成比 |
|---|---|---|
| Christopher's Original Formulas | 3件 | 17% |
| Get Healthy Again | 2件 | 11% |
| Nature's Sunshine | 2件 | 11% |
| Higher Nature | 2件 | 11% |
| Dr. LaMar's Products | 1件 | 6% |
| Soto Supplements | 1件 | 6% |
| Biotics Research Corporation |
| 成分 | 商品数 | 構成比 |
|---|---|---|
| Citric Acid | 10件 | 56% |
| プロプライエタリーブレンド | 5件 | 28% |
| 水 | 5件 | 28% |
| Calories | 4件 | 22% |
| Sodium Benzoate | 4件 | 22% |
| ビタミンE | 3件 | 17% |
本サイトに収録している販売中商品のラベル表示値を機械的に集計したものです。 1食分の定義(カプセル数など)は商品ごとに異なり、摂取量の目安・推奨量を 示すものではありません。実際の配合量は各商品ページと製品ラベルをご確認ください。
Aloe Herbal Stomach Formula
Lily of the Desert
BioActive B12
Pure TheraPro Rx
Aloe Herbal Detox Formula
Lily of the Desert
Aloe Gold Cherry & Cranberry
Higher Nature
Herbal EXPEC Natural Cherry Flavor
Naturade
Urinary Health Maintenance
Cystex
Liquid Cal/Mag/Zinc Natural Pina Colada Flavor
Trace Minerals
Vitamin D3 1,000 IU (25 mcg) Berry Flavored
Nature's Way
Ultra Pro-20
Ultra6 Nutrition
L-Carnitine Elite Burn Strawberry Blast
SirenLabs
| 1件 |
| 6% |
| MBi Nutraceuticals | 1件 | 6% |
| MBi Nutraceuticals | 1件 | 6% |
| Douglas Laboratories | 1件 | 6% |
| 3件 |
| 17% |
| Saturated Fat | 3件 | 17% |
| Sunflower Lecithin | 3件 | 17% |
| Xylitol | 3件 | 17% |
| ビタミンC | 3件 | 17% |
| filtered Water | 3件 | 17% |
| Black Cherry concentrate | 3件 | 17% |
| Black Cherry powder | 3件 | 17% |
| Beet Invert Sugar | 3件 | 17% |
Deer Antler
Justified Laboratories