商品を読み込み中 / Loading products
Supplement Facts
| 成分 | 配合量 | %DV |
|---|---|---|
| Calories | 20kcal | — |
| Total Fat | 2g | 3% |
| Cholesterol | 5mg | 2% |
| ビタミンAβ-カロテン | 1,125μg | 125% |
| ビタミンCビタミンC | 125mg | 139% |
| ビタミンDビタミンD3(コレカルシフェロール) | 37.5μg | 188% |
| ビタミンEd-α-トコフェリルコハク酸、ミックストコフェロール | 40mg | 268% |
| ビタミンK1(フィロキノン)ビタミンK1(フィロキノン) | 50μg | 42% |
| チアミンチアミン塩酸塩、チアミン | 12.5mg | 1,042% |
| リボフラビンRiboflavin 5' Phosphate | 17.35mg | 1,335% |
| ナイアシン(ニコチン酸)ナイアシン(ニコチン酸)、ナイアシンアミド | 37.5mg | 234% |
| ビタミンB6ピリドキサール5-リン酸(P5P)、ピリドキシン塩酸塩 | 10.4mg | 612% |
| 葉酸Metafolin | 667μg DFE | 167% |
| L-5-MTHF(L-5-メチルテトラヒドロ葉酸) | 400μg | — |
| ビタミンB12メチルコバラミン | 250μg | 10,417% |
| ビオチン | 400μg | 1,333% |
| パントテン酸パントテン酸カルシウム、パントテン酸 | 25mg | 500% |
| コリン重酒石酸コリン | 20mg | 4% |
| カルシウムクエン酸カルシウム | 100mg | 8% |
| ヨウ素ヨウ化カリウム | 100μg | 67% |
| マグネシウムクエン酸マグネシウム | 250mg | 60% |
| 亜鉛クエン酸亜鉛 | 7.5mg | 68% |
| セレンSelenium Yeast | 100μg | 182% |
| マンガンクエン酸マンガン | 1mg | 43% |
| クロムChromium Polynicotinate | 100μg | 286% |
| カリウムクエン酸カリウム | 50mg | 1% |
| Boron Glycinate | 1mg | — |
| バナジウムBis-Glycinato OxoVanadium | 50μg | — |
| Proprietary Mixed Carotenoid Blend | 212μg | — |
| ルテイン | 非開示 | — |
| リコピン | 非開示 | — |
| ゼアキサンチン | 非開示 | — |
| イノシトール | 62.5mg | — |
| α-リポ酸 | 37.5mg | — |
| コエンザイムQ10(CoQ10) | 60mg | — |
| FloraGLO ルテイン | 3mg | — |
| ゼアキサンチン | 500μg | — |
| リコピン | 500μg | — |
| Green Tea (Camellia sinensis) extractEpigallocatechin、total Tea Catechins | 25mg | — |
| Red Wine Grape (Vitis vinifera) concentratetotal Polyphenols | 50mg | — |
| Grape (Vitis vinifera) extractPolyphenols | 50mg | — |
| Pomegranate (Punica granatum) extractPunicosides | 25mg | — |
| Maca (Lepidium meyenii) extract | 100mg | — |
| Astragalus (Astragalus membranaceus) extract | 50mg | — |
| Saw Palmetto (Serenoa repens) extract | 320mg | — |
| Total Fatty Acids | 212mg | — |
| Pumpkin (Cucurbita pepo) Oil | 320mg | — |
| Nettle (Urtica dioica) extract | 200mg | — |
| Pygeum (Pygeum africanum) extract | 45mg | — |
| Fish Oil concentrateAnchovies、サバ、Sardines | 1,000mg | — |
| EPA(エイコサペンタエン酸) | 300mg | — |
| ドコサヘキサエン酸(DHA) | 200mg | — |
「非開示」は、メーカーが配合量を公表していない成分です(独自配合=プロプライエタリーブレンドの構成成分など)。配合量が 0 という意味ではありません。字下げした行は、そのすぐ上のブレンドに含まれる成分です(ラベルの入れ子構造をそのまま反映しています)。
Supplement Facts 欄外に記載された成分です。配合量の表示義務がないため配合量・%DV は登録されていません。
| 成分 | 形態 |
|---|---|
| Vegetarian Capsule | セルロース、水 |
| Gelatin Capsule | ゼラチン、Glycerin、水 |
| hypoallergenic Plant Fiber | セルロース |
| アスコルビルパルミテート | — |
| ひまわりレシチン | — |
| ミツロウ | — |
| Carob | — |
出典: DSLD(米国 NIH)ラベル ID 183007配合量は製品ラベルの表示値です。購入前に最新の製品表示をご確認ください。
ラベルに書かれた原料名から、その原料のメーカーなどが持つ特許を表示しています。この商品そのものの特許ではありません。
© 2026 supmane
掲載情報は DSLD・消費者庁・PubChem 等の公開データに基づきます。購入前に製品表示をご確認ください。