商品を読み込み中
© 2026 Supplement DB
掲載情報は DSLD・PubChem 等の公開データに基づきます。購入前に製品表示をご確認ください。
Hi-Tech Pharmaceuticals
| 成分 | 形態 | 配合量 | %DV |
|---|---|---|---|
| Calories | — | 101kcal | — |
| Calories from Fat | — | 9kcal | — |
| プロテイン | — | 13g | 26% |
| Carbohydrates | — | 16g | 5% |
| 脂質 | — | 1g | 1% |
| Cholesterol | — | 10mg | 3% |
| カリウム | — | 220mg | 6% |
| ナトリウム | — |
| 75mg |
| 3% |
| リン | — | 175mg | 15% |
| 亜鉛 | 酸化亜鉛 | 12mg | 50% |
| ヨウ素 | Potassium Iodide | 70μg | 50% |
| マグネシウム | Magnesium Oxide | 40μg | 30% |
| クロム | Chromium Picolinate | 25μg | 21% |
| モリブデン | Molybdenum Amino Acid Chelate | 30μg | 40% |
| ビオチン | — | 140μg | 50% |
| ビタミンA | β-カロテン | 2,500IU | 50% |
| マンガン | Manganese Sulfate | 2mg | 100% |
| ビタミンC | ビタミンC | 50mg | 80% |
| セレン | Selenium Amino Acid Chelate | 20μg | 28% |
| カルシウム | Calcium Gluconate | 200mg | 20% |
| 鉄 | — | 360μg | 20% |
| ビタミンD3(コレカルシフェロール) | ビタミンD3(コレカルシフェロール) | 56IU | 15% |
| ビタミンE | Vitamin E Acetate | 30IU | 80% |
| チアミン | チアミン硝酸塩 | 70μg | 50% |
| リボフラビン | リボフラビン | 85μg | 50% |
| ナイアシン(ニコチン酸) | ナイアシンアミド | 10mg | 50% |
| ビタミンB6 | ピリドキシン塩酸塩 | 8mg | 400% |
| 葉酸 | 葉酸 | 200μg | 50% |
| ビタミンB12 | メチルコバラミン | 5μg | 80% |
| パントテン酸 | パントテン酸カルシウム | 40mg | 400% |
| Inositol | — | 75mg | — |
| コリン | 重酒石酸コリン | 75mg | — |
| Ephedra extract | — | 25mg | — |
| 2-Aminoisoheptane HCl | — | 150mg | — |
| カフェイン | Caffeine Anhydrous | 100mg | — |
| Essential Amino Acids | — | 非開示 | — |
| L-ロイシン | — | 640mg | — |
| L-イソロイシン | — | 365mg | — |
| L-バリン | — | 261mg | — |
| L-リジン | — | 478mg | — |
| L-Threonine | — | 428mg | — |
| L-Methionine | — | 129mg | — |
| L-Phenylalanine | — | 211mg | — |
| L-Tryptophan | — |
| 98mg |
| — |