商品を読み込み中
© 2026 Supplement DB
掲載情報は DSLD・PubChem 等の公開データに基づきます。購入前に製品表示をご確認ください。
Purity Products
| 成分 | 形態 | 配合量 | %DV |
|---|---|---|---|
| Phytosterol Complex | — | 150mg | — |
| ナイアシン(ニコチン酸) | Inositol Hexaniacinate | 375mg | — |
| Guar Gum | — | 50mg | — |
| レシチン | Soya | 450mg | — |
| ホスファチジルコリン | — | 103mg | — |
| Phosphatidylethanolamine | — | 90mg | — |
| Phosphatidylinositol | — | 63mg | — |
| Chondroitin Sulfate/Mucopolysaccharide Complex | — | 175mg | — |
| コリン | — | 68mg | — |
| コリン | 重酒石酸コリン、クエン酸コリン | 150mg | — |
| Inositol | — | 75mg | — |
| ブロメライン | — | 500μg | — |
| パパイン | — | 50mg | — |
| Bioflavonoids | — | 50mg | — |
| ヘスペリジン | — | 13mg | — |
| Rutin | — | 5mg | — |
| Synergistically Balanced Proprietary Blend | — | 150mg | — |
| Hawthorne Berry | — | 非開示 | — |
| ショウガ(ジンジャー) | — | 非開示 | — |
| Alfalfa | — | 非開示 | — |
| ニンニク | — | 非開示 | — |
| L-カルニチン | — | 非開示 | — |
| タウリン | — | 非開示 |
| 成分 | 形態 |
|---|---|
| セルロース | — |
| カルシウム | — |
| Vegetable Stearate | — |
| 二酸化ケイ素 | — |
| — |
| コエンザイムQ10(CoQ10) | — | 非開示 | — |
| ギンコビロバ(イチョウ葉) | — | 非開示 | — |
| Cayenne | — | 非開示 | — |
| Trypsin | — | 非開示 | — |
| キモトリプシン | — | 非開示 | — |