商品を読み込み中
© 2026 Supplement DB
掲載情報は DSLD・PubChem 等の公開データに基づきます。購入前に製品表示をご確認ください。
Elevacity
| 成分 | 形態 | 配合量 | %DV |
|---|---|---|---|
| Calories | — | 10kcal | — |
| Total Fat | — | 0g | 0% |
| Saturated Fat | — | 0g | 0% |
| Trans Fat | — | 0g | 0% |
| Cholesterol | — | 0mg | 0% |
| ナトリウム | — | 0mg | 0% |
| Total Carbohydrates | — | 3g | 1% |
| — |
| 0g |
| 0% |
| Total Sugars | — | 0g | — |
| Added Sugars | — | 0g | 0% |
| プロテイン | — | 1g | — |
| ナイアシン(ニコチン酸) | ナイアシン(ニコチン酸) | 8mg | 50% |
| プロプライエタリーブレンド | — | 2.6g | — |
| premium Coffee blend | — | 非開示 | — |
| Sunflower Lecithin | — | 非開示 | — |
| PEA | Beta-Phenylethylamine HCl | 非開示 | — |
| organic Cocoa | — | 非開示 | — |
| L-テアニン | — | 非開示 | — |
| カフェイン | — | 非開示 |
| 成分 | 形態 |
|---|---|
| Xylitol | — |
| Natural Flavors | — |
| organic Rice concentrate | — |
| — |
| Kucha Tea leaf extract | — | 非開示 | — |
| アルファGPC | — | 非開示 | — |
| Griffonia simplicifolia extract | — | 非開示 | — |
| Bacopa monnieri extract | — | 非開示 | — |
| Green Coffee bean extract | — | 非開示 | — |
| グリーンティーエキス(EGCG) | — | 非開示 | — |
| Cocoa bean extract | Cocoabuterol | 非開示 | — |
| Chromium Polynicotinate | — | 非開示 | — |