商品を読み込み中 / Loading products
Supplement Facts
| 成分 | 配合量 | %DV |
|---|---|---|
| Calories | 15kcal | — |
| Total Carbohydrates | 7g | 3% |
| Dietary Fiber | 4g | 14% |
| Total Sugars | 0g | — |
| ビタミンAレチニルパルミテート | 567μg RAE | 63% |
| ビタミンCビタミンC | 22.5mg | 25% |
| ビタミンD3(コレカルシフェロール)ビタミンD3(コレカルシフェロール) | 15μg | 75% |
| ビタミンEdl-α-トコフェリル酢酸 | 10.35mg | 69% |
| ナイアシン(ニコチン酸)イノシトールヘキサニコチネート | 21mg | 131% |
| ビタミンB6ピリドキシン塩酸塩 | 1.5mg | 88% |
| 葉酸 | 800μg DFE | 200% |
| ビタミンB12シアノコバラミン | 13.5μg | 563% |
| ビオチン | 300μg | 1,000% |
| パントテン酸パントテン酸カルシウム | 7.5mg | 150% |
| コリン重酒石酸コリン | 0.03mg | 1% |
| カルシウムリン酸三カルシウム | 84mg | 6% |
| リンリン酸三カルシウム | 37.5mg | 3% |
| ヨウ素ヨウ化カリウム | 28.5μg | 19% |
| クロムChromium Chloride | 90μg | 257% |
| ナトリウム | 35mg | 2% |
| ホウ素クエン酸ホウ素 | 112.5μg | — |
| イノシトールイノシトールヘキサニコチネート | 6mg | — |
| dried Cranberry | 11.2mg | — |
| フィッシュオイル(EPA・DHA) | 217mg | — |
| オメガ3脂肪酸 | 155mg | — |
| ドコサヘキサエン酸(DHA) | 140mg | — |
| EPA(エイコサペンタエン酸) | 11mg | — |
Supplement Facts 欄外に記載された成分です。配合量の表示義務がないため配合量・%DV は登録されていません。
| 成分 | 形態 |
|---|---|
| organic Tapioca Fiber | Isomalto-Oligosaccharide |
| purified Water | — |
| organic Erythritol | — |
| ペクチン | — |
| Natural flavor | 柑橘(シトラス)、Raspberry |
| Citric Acid | — |
| Sodium Citrate | — |
| natural Black Carrot color | — |
| organic Stevia leaf extract | — |
| organic Sunflower Oil | — |
出典: DSLD(米国 NIH)ラベル ID 247265配合量は製品ラベルの表示値です。購入前に最新の製品表示をご確認ください。
© 2026 supmane
掲載情報は DSLD・消費者庁・PubChem 等の公開データに基づきます。購入前に製品表示をご確認ください。